- Вес трубы квадратной
- Теоретическая масса погонного метра стальных труб кг.
- Вес профильной трубы
- Таблица веса профильной трубы по ГОСТу DIN 2395. ТУ 14-105-566-93.
- Теоретический вес трубы круглой водогазопроводной (ГОСТ 3262-75)
- Предельные отклонения и допуски
- Как лучше перевезти профтрубу от металбазы до вашего участка
- 8-12 метров
- 6 метров (самый распространенный вариант)
- Вес трубы круглой стальной электросварной прямошовной(ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80)
- Размеры прямоугольной профильной трубы
- Таблица веса профильных труб за погонный метр
- Вес трубы 200х200 мм профильная, стальная
- Вес трубы 180х180 мм профильная, стальная
- Вес трубы 160х160 мм профильная, стальная
- Труба 150х150 мм профильная, стальная
- Вес трубы 140х140 мм профильная, стальная
- Вес трубы 120х120 мм профильная, стальная
- Вес трубы 100х100 мм профильная, стальная
- Вес трубы 80х80 мм профильная, стальная
- Вес трубы 60х60 мм профильная, стальная
- Вес трубы 50х50 мм профильная, стальная
- Вес трубы 40х40 мм профильная, стальная
- Вес трубы 30х30 мм профильная, стальная
- Вес трубы 20х20 мм профильная, стальная
- Вес трубы профильная, стальная 15х15 мм
Вес трубы квадратной
10×1 | 10 | один | 0,269 | 3717,47 |
15×1 | пятнадцать | один | 0,426 | 2347,42 |
15×1,5 | пятнадцать | 1,5 | 0,605 | 1652,89 |
20×1 | 20 | один | 0,583 | 1715,27 |
20×1,5 | 20 | 1,5 | 0,841 | 1189,06 |
20×2 | 20 | 2 | 1,075 | 930,23 |
25×1 | 25 | один | 0,74 | 1351,35 |
25×1,5 | 25 | 1,5 | 1,07 | 934,58 |
25×2 | 25 | 2 | 1,39 | 719,42 |
25×2,5 | 25 | 2,5 | 1,68 | 595,24 |
25×3 | 25 | 3 | 1,95 | 512,82 |
30×2 | тридцать | 2 | 1,7 | 588,24 |
30×2,5 | тридцать | 2,5 | 2.07 | 483,09 |
30×3 | тридцать | 3 | 2,42 | 413,22 |
30×3,5 | тридцать | 3,5 | 2,75 | 363,64 |
30×4 | тридцать | четыре | 3.04 | 328,95 |
32×4 | 32 | четыре | 3.3 | 303.03 |
35×2 | 35 | 2 | 2.02 | 495,05 |
35×2,5 | 35 | 2,5 | 2,46 | 406,5 |
35×3 | 35 | 3 | 2,89 | 346.02 |
35×3,5 | 35 | 3,5 | 3.3 | 303.03 |
35×4 | 35 | четыре | 3,67 | 272,48 |
35×5 | 35 | 5 | 4,37 | 228,83 |
36×4 | 36 | четыре | 3,8 | 263,16 |
40×2 | 40 | 2 | 2,33 | 429,18 |
40×2,5 | 40 | 2,5 | 2,85 | 350,88 |
40×3 | 40 | 3 | 3,36 | 297,62 |
40×3,5 | 40 | 3,5 | 3,85 | 259,74 |
40×4 | 40 | четыре | 4.3 | 232,56 |
40×5 | 40 | 5 | 5.16 | 193,8 |
40×6 | 40 | 6 | 5,92 | 168,92 |
42×3 | 42 | 3 | 3,55 | 281,69 |
42×3,5 | 42 | 3,5 | 4.07 | 245,7 |
42×4 | 42 | четыре | 4,56 | 219,3 |
42×5 | 42 | 5 | 5,47 | 182,82 |
42×6 | 42 | 6 | 6.3 | 158,73 |
45×3 | 45 | 3 | 3,83 | 261,1 |
45×3,5 | 45 | 3,5 | 4.4 | 227,27 |
45×4 | 45 | четыре | 4,93 | 202,84 |
45×5 | 45 | 5 | 5,94 | 168,35 |
45×6 | 45 | 6 | 6,86 | 145,77 |
45×7 | 45 | 7 | 7,69 | 130.04 |
45×8 | 45 | восемь | 8,43 | 118,62 |
50×3 | 50 | 3 | 4.31 | 232.02 |
50×3,5 | 50 | 3,5 | 4,94 | 202.43 |
50×4 | 50 | четыре | 5,56 | 179,86 |
50×5 | 50 | 5 | 6,73 | 148,59 |
50×6 | 50 | 6 | 7,8 | 128,21 |
50×7 | 50 | 7 | 8,79 | 113,77 |
50×8 | 50 | восемь | 9,69 | 103,2 |
60×3,5 | 60 | 3,5 | 6.04 | 165,56 |
60×4 | 60 | четыре | 6,82 | 146,63 |
60×5 | 60 | 5 | 8.3 | 120,48 |
60×6 | 60 | 6 | 9,69 | 103,2 |
60×7 | 60 | 7 | одиннадцать | 90,91 |
60×8 | 60 | восемь | 12.2 | 81,97 |
65×6 | 65 | 6 | 10,63 | 94.07 |
70×4 | 70 | четыре | 8.07 | 123,92 |
70×5 | 70 | 5 | 9,87 | 101,32 |
70×6 | 70 | 6 | 11.57 | 86,43 |
70×7 | 70 | 7 | 13.19 | 75,82 |
70×8 | 70 | восемь | 14,71 | 67,98 |
80×4 | 80 | четыре | 9.33 | 107.18 |
80×5 | 80 | 5 | 11.44 | 87,41 |
80×6 | 80 | 6 | 13.46 | 74,29 |
80×8 | 80 | восемь | 17.22 | 58.07 |
90×5 | 90 | 5 | 1. 3 | 76,92 |
90×6 | 90 | 6 | 15.34 | 65,19 |
90×7 | 90 | 7 | 17.58 | 56,88 |
90×8 | 90 | восемь | 19,73 | 50,68 |
100×6 | 100 | 6 | 17.22 | 58.07 |
100×7 | 100 | 7 | 19,78 | 50,56 |
100×8 | 100 | восемь | 22.25 | 44,94 |
100×9 | 100 | 9 | 24,62 | 40,62 |
110×6 | 110 | 6 | 19.11 | 52,33 |
110×7 | 110 | 7 | 21,98 | 45,5 |
110×8 | 110 | восемь | 24,76 | 40,39 |
110 х 9 | 110 | 9 | 27.45 | 36,43 |
120×6 | 120 | 6 | 20,99 | 47,64 |
120 х 7 | 120 | 7 | 24.18 | 41,36 |
120×8 | 120 | восемь | 27.27 | 36,67 |
120×9 | 120 | 9 | 30.28 | 33.03 |
140 х 6 | 140 | 6 | 24,76 | 40,39 |
140 х 7 | 140 | 7 | 28.57 | 35 |
140×8 | 140 | восемь | 32.29 | 30,97 |
140×9 | 140 | 9 | 35,93 | 27,83 |
150×7 | 150 | 7 | 30,77 | 32,5 |
150×8 | 150 | восемь | 34,81 | 28,73 |
150×9 | 150 | 9 | 38,75 | 25,81 |
150×10 | 150 | 10 | 42,61 | 23.47 |
180×8 | 180 | восемь | 42,34 | 23,62 |
180×9 | 180 | 9 | 47,23 | 21.17 |
180×10 | 180 | 10 | 52.03 | 19.22 |
180×12 | 180 | 12 | 61,36 | 42810 |
180×14 | 180 | четырнадцать | 70,33 | 14.22 |
Теоретическая масса погонного метра стальных труб кг.
|
Вес профильной трубы
15×10×1 | пятнадцать | 10 | один | 0,348 | 2873,56 |
15×10×1,5 | пятнадцать | 10 | 1,5 | 0,488 | 2049,18 |
15×10×2 | пятнадцать | 10 | 2 | 0,605 | 1652,89 |
20×10×1 | 20 | 10 | один | 0,426 | 2347,42 |
20×10×1,5 | 20 | 10 | 1,5 | 0,605 | 1652,89 |
20×10×2 | 20 | 10 | 2 | 0,762 | 1312,34 |
20×15×1 | 20 | пятнадцать | один | 0,505 | 1980,2 |
20×15×1,5 | 20 | пятнадцать | 1,5 | 0,723 | 1383,13 |
20×15×2 | 20 | пятнадцать | 2 | 0,919 | 1088,14 |
20×15×2,5 | 20 | пятнадцать | 2,5 | 1,09 | 917,43 |
25×10×1 | 25 | 10 | один | 0,505 | 1980,2 |
25×10×1,5 | 25 | 10 | 1,5 | 0,723 | 1383,13 |
25×10×2 | 25 | 10 | 2 | 0,919 | 1088,14 |
25×10×2,5 | 25 | 10 | 2,5 | 1,09 | 917,43 |
25×15×1 | 25 | пятнадцать | один | 0,583 | 1715,27 |
25×15×1,5 | 25 | пятнадцать | 1,5 | 0,841 | 1189,06 |
25×15×2 | 25 | пятнадцать | 2 | 1,08 | 925,93 |
25×15×2,5 | 25 | пятнадцать | 2,5 | 1,29 | 775,19 |
28×25×1,5 | 28 | 25 | 1,5 | 1,15 | 869,57 |
28×25×2 | 28 | 25 | 2 | 1,49 | 671,14 |
28×25×2,5 | 28 | 25 | 2,5 | 1,8 | 555,56 |
30×10×1 | тридцать | 10 | один | 0,583 | 1715,27 |
30×10×1,5 | тридцать | 10 | 1,5 | 0,841 | 1189,06 |
30×10×2 | тридцать | 10 | 2 | 1,08 | 925,93 |
30×10×2,5 | тридцать | 10 | 2,5 | 1,29 | 775,19 |
30×10×3 | тридцать | 10 | 3 | 1,48 | 675,68 |
30×15×1 | тридцать | пятнадцать | один | 0,661 | 1512,86 |
30×15×1,5 | тридцать | пятнадцать | 1,5 | 0,959 | 1042,75 |
30×15×2 | тридцать | пятнадцать | 2 | 1,23 | 813.01 |
30×15×2,5 | тридцать | пятнадцать | 2,5 | 1,48 | 675,68 |
30×15×3 | тридцать | пятнадцать | 3 | 1,71 | 584,8 |
30×20×1 | тридцать | 20 | один | 0,74 | 1351,35 |
30×20×1,5 | тридцать | 20 | 1,5 | 1,08 | 925,93 |
30×20×2 | тридцать | 20 | 2 | 1,39 | 719,42 |
30×20×2,5 | тридцать | 20 | 2,5 | 1,68 | 595,24 |
30×20×3 | тридцать | 20 | 3 | 1,95 | 512,82 |
35×15×1,5 | 35 | пятнадцать | 1,5 | 1,08 | 925,93 |
35×15×2 | 35 | пятнадцать | 2 | 1,39 | 719,42 |
35×15×2,5 | 35 | пятнадцать | 2,5 | 1,68 | 595,24 |
35×15×3 | 35 | пятнадцать | 3 | 1,95 | 512,82 |
35×15×3,5 | 35 | пятнадцать | 3,5 | 2.2 | 454,55 |
35×20×1,5 | 35 | 20 | 1,5 | 1.19 | 840,34 |
35×20×2 | 35 | 20 | 2 | 1,55 | 645,16 |
35×20×2,5 | 35 | 20 | 2,5 | 1,88 | 531,91 |
35×20×3 | 35 | 20 | 3 | 2.19 | 456,62 |
35×20×3,5 | 35 | 20 | 3,5 | 2,47 | 404,86 |
35×25×1,5 | 35 | 25 | 1,5 | 1,31 | 763,36 |
35×25×2 | 35 | 25 | 2 | 1,7 | 588,24 |
35×25×2,5 | 35 | 25 | 2,5 | 2.07 | 483,09 |
35×25×3 | 35 | 25 | 3 | 2,42 | 413,22 |
35×25×3,5 | 35 | 25 | 3,5 | 2,75 | 363,64 |
40×15×2 | 40 | пятнадцать | 2 | 1,55 | 645,16 |
40×15×2,5 | 40 | пятнадцать | 2,5 | 1,88 | 531,91 |
40×15×3 | 40 | пятнадцать | 3 | 2.19 | 456,62 |
40×15×3,5 | 40 | пятнадцать | 3,5 | 2,47 | 404,86 |
40×15×4 | 40 | пятнадцать | четыре | 2,73 | 366,3 |
40×20×2 | 40 | 20 | 2 | 1,7 | 588,24 |
40×20×2,5 | 40 | 20 | 2,5 | 2.07 | 483,09 |
40×20×3 | 40 | 20 | 3 | 2,42 | 413,22 |
40×20×3,5 | 40 | 20 | 3,5 | 2,75 | 363,64 |
40×20×4 | 40 | 20 | четыре | 3,05 | 327,87 |
40×25×1,5 | 40 | 25 | 1,5 | 1,43 | 699,3 |
40×25×2 | 40 | 25 | 2 | 1,86 | 537,63 |
40×25×2,5 | 40 | 25 | 2,5 | 2,27 | 440,53 |
40×25×3 | 40 | 25 | 3 | 2,66 | 375,94 |
40×25×3,5 | 40 | 25 | 3,5 | 3.02 | 331,13 |
40×25×4 | 40 | 25 | четыре | 3,36 | 297,62 |
40×28×2 | 40 | 28 | 2 | 1,95 | 512,82 |
40×28×2,5 | 40 | 28 | 2,5 | 2,39 | 418,41 |
40×30×2 | 40 | тридцать | 2 | 2.02 | 495,05 |
40×30×2,5 | 40 | тридцать | 2,5 | 2,47 | 404,86 |
40×30×3 | 40 | тридцать | 3 | 2,89 | 346.02 |
40×30×3,5 | 40 | тридцать | 3,5 | 3.3 | 303.03 |
40×30×4 | 40 | тридцать | четыре | 3,68 | 271,74 |
42×20×2 | 42 | 20 | 2 | 1,77 | 564,97 |
42×20×2,5 | 42 | 20 | 2,5 | 2,15 | 465,12 |
42×20×3 | 42 | 20 | 3 | 2,52 | 396,83 |
42×20×3,5 | 42 | 20 | 3,5 | 2,86 | 349,65 |
42×20×4 | 42 | 20 | четыре | 3.17 | 315,46 |
42×30×2 | 42 | тридцать | 2 | 2.08 | 480,77 |
42×30×2,5 | 42 | тридцать | 2,5 | 2,54 | 393,7 |
42×30×3 | 42 | тридцать | 3 | 2,99 | 334,45 |
42×30×3,5 | 42 | тридцать | 3,5 | 3,41 | 293,26 |
42×30×4 | 42 | тридцать | четыре | 3,8 | 263,16 |
45×20×2 | 45 | 20 | 2 | 1,86 | 537,63 |
45×20×2,5 | 45 | 20 | 2,5 | 2,27 | 440,53 |
45×20×3 | 45 | 20 | 3 | 2,66 | 375,94 |
45×20×3,5 | 45 | 20 | 3,5 | 3.02 | 331,13 |
45×20×4 | 45 | 20 | четыре | 3,36 | 297,62 |
45×30×2 | 45 | тридцать | 2 | 2.17 | 460,83 |
45×30×2,5 | 45 | тридцать | 2,5 | 2,66 | 375,94 |
45×30×3 | 45 | тридцать | 3 | 3.13 | 319,49 |
45×30×3,5 | 45 | тридцать | 3,5 | 3,57 | 280,11 |
45×30×4 | 45 | тридцать | четыре | 3,99 | 250,63 |
50×25×2 | 50 | 25 | 2 | 2.17 | 460,83 |
50×25×2,5 | 50 | 25 | 2,5 | 2,66 | 375,94 |
50×25×3 | 50 | 25 | 3 | 3.13 | 319,49 |
50×25×3,5 | 50 | 25 | 3,5 | 3,57 | 280,11 |
50×25×4 | 50 | 25 | четыре | 3,99 | 250,63 |
50×30×2 | 50 | тридцать | 2 | 2,32 | 431.03 |
50×30×2,5 | 50 | тридцать | 2,5 | 2,86 | 349,65 |
50×30×3 | 50 | тридцать | 3 | 3,36 | 297,62 |
50×30×3,5 | 50 | тридцать | 3,5 | 3,85 | 259,74 |
50×30×4 | 50 | тридцать | четыре | 4.3 | 232,56 |
50×35×2 | 50 | 35 | 2 | 2,49 | 401,61 |
50×35×2,5 | 50 | 35 | 2,5 | 3.09 | 323,62 |
50×35×3 | 50 | 35 | 3 | 3,6 | 277,78 |
50×35×3,5 | 50 | 35 | 3,5 | 4.12 | 242,72 |
50×35×4 | 50 | 35 | четыре | 4,62 | 216,45 |
50×40×2 | 50 | 40 | 2 | 2,65 | 377,36 |
50×40×2,5 | 50 | 40 | 2,5 | 3,25 | 307,69 |
50×40×3 | 50 | 40 | 3 | 3,83 | 261,1 |
50×40×3,5 | 50 | 40 | 3,5 | 4,39 | 227,79 |
50×40×4 | 50 | 40 | четыре | 4,93 | 202,84 |
60×25×2,5 | 60 | 25 | 2,5 | 3,05 | 327,87 |
60×25×3 | 60 | 25 | 3 | 3,6 | 277,78 |
60×25×3,5 | 60 | 25 | 3,5 | 4.12 | 242,72 |
60×25×4 | 60 | 25 | четыре | 4,62 | 216,45 |
60×25×5 | 60 | 25 | 5 | 5,55 | 180,18 |
60×30×2,5 | 60 | тридцать | 2,5 | 3,25 | 307,69 |
60×30×3 | 60 | тридцать | 3 | 3,83 | 261,1 |
60×30×3,5 | 60 | тридцать | 3,5 | 4,39 | 227,79 |
60×30×4 | 60 | тридцать | четыре | 4,93 | 202,84 |
60×30×5 | 60 | тридцать | 5 | 5,94 | 168,35 |
60×40×3 | 60 | 40 | 3 | 4.3 | 232,56 |
60×40×3,5 | 60 | 40 | 3,5 | 4,94 | 202.43 |
60×40×4 | 60 | 40 | четыре | 5,56 | 179,86 |
60×40×5 | 60 | 40 | 5 | 6,73 | 148,59 |
70×30×3 | 70 | тридцать | 3 | 4.3 | 232,56 |
70×30×3,5 | 70 | тридцать | 3,5 | 4,94 | 202.43 |
70×30×4 | 70 | тридцать | четыре | 5,56 | 179,86 |
70×30×5 | 70 | тридцать | 5 | 6,73 | 148,59 |
70×30×6 | 70 | тридцать | 6 | 7,8 | 128,21 |
70×40×3 | 70 | 40 | 3 | 4,78 | 209.21 |
70×40×3,5 | 70 | 40 | 3,5 | 5,49 | 182,15 |
70×40×4 | 70 | 40 | четыре | 6.19 | 161,55 |
70×40×5 | 70 | 40 | 5 | 7,51 | 133,16 |
70×40×6 | 70 | 40 | 6 | 8,75 | 114,29 |
70×50×3 | 70 | 50 | 3 | 5,25 | 190,48 |
70×50×3,5 | 70 | 50 | 3,5 | 6.04 | 165,56 |
70×50×4 | 70 | 50 | четыре | 6,82 | 146,63 |
70×50×5 | 70 | 50 | 5 | 8.3 | 120,48 |
70×50×6 | 70 | 50 | 6 | 9,69 | 103,2 |
70×50×7 | 70 | 50 | 7 | 10,99 | 90,99 |
80×40×3 | 80 | 40 | 3 | 5,25 | 190,48 |
80×40×3,5 | 80 | 40 | 3,5 | 6.04 | 165,56 |
80×40×4 | 80 | 40 | четыре | 6,82 | 146,63 |
80×40×5 | 80 | 40 | 5 | 8.3 | 120,48 |
80×40×6 | 80 | 40 | 6 | 9,69 | 103,2 |
80×40×7 | 80 | 40 | 7 | 10,99 | 90,99 |
80×50×3 | 80 | 50 | 3 | 5,72 | 174,83 |
80×50×3,5 | 80 | 50 | 3,5 | 6,59 | 151,75 |
80×50×4 | 80 | 50 | четыре | 7,44 | 134,41 |
80×60×3,5 | 80 | 60 | 3,5 | 7.14 | 140.06 |
80×60×4 | 80 | 60 | четыре | 8.07 | 123,92 |
80×60×5 | 80 | 60 | 5 | 9,87 | 101,32 |
80×60×6 | 80 | 60 | 6 | 11.57 | 86,43 |
80×60×7 | 80 | 60 | 7 | 13.19 | 75,82 |
90×40×3,5 | 90 | 40 | 3,5 | 6,59 | 151,75 |
90×40×4 | 90 | 40 | четыре | 7,44 | 134,41 |
90×40×5 | 90 | 40 | 5 | 9.08 | 110,13 |
90×40×6 | 90 | 40 | 6 | 10,63 | 94.07 |
90×40×7 | 90 | 40 | 7 | 12.09 | 82,71 |
90×50×3 | 90 | 50 | 3 | 6.19 | 161,55 |
90×60×4 | 90 | 60 | четыре | 8,7 | 114,94 |
90×60×5 | 90 | 60 | 5 | 10,65 | 93,9 |
90×60×6 | 90 | 60 | 6 | 12.51 | 79,94 |
90×60×7 | 90 | 60 | 7 | 14.29 | 69,98 |
100×40×4 | 100 | 40 | четыре | 8.07 | 123,92 |
100×40×5 | 100 | 40 | 5 | 9,87 | 101,32 |
100×40×6 | 100 | 40 | 6 | 11.57 | 86,43 |
100×40×7 | 100 | 40 | 7 | 13.19 | 75,82 |
100×50×4 | 100 | 50 | четыре | 8,7 | 114,94 |
100×50×5 | 100 | 50 | 5 | 10,65 | 93,9 |
100×50×6 | 100 | 50 | 6 | 12.51 | 79,94 |
100×50×7 | 100 | 50 | 7 | 14.29 | 69,98 |
100×70×4 | 100 | 70 | четыре | 9,96 | 100,4 |
100×70×5 | 100 | 70 | 5 | 12.22 | 81,83 |
100×70×6 | 100 | 70 | 6 | 14,4 | 69,44 |
100×70×7 | 100 | 70 | 7 | 16.48 | 60,68 |
110×40×4 | 110 | 40 | четыре | 8,7 | 114,94 |
110×40×5 | 110 | 40 | 5 | 10,65 | 93,9 |
110×40×6 | 110 | 40 | 6 | 12.51 | 79,94 |
110×40×7 | 110 | 40 | 7 | 14.29 | 69,98 |
110×50×4 | 110 | 50 | четыре | 9.33 | 107.18 |
110×50×5 | 110 | 50 | 5 | 11.44 | 87,41 |
110×50×6 | 110 | 50 | 6 | 13.46 | 74,29 |
110×50×7 | 110 | 50 | 7 | 15.38 | 65.02 |
110×60×4 | 110 | 60 | четыре | 9,96 | 100,4 |
110×60×5 | 110 | 60 | 5 | 12.22 | 81,83 |
110×60×6 | 110 | 60 | 6 | 14,4 | 69,44 |
110×60×7 | 110 | 60 | 7 | 16.48 | 60,68 |
120×40×5 | 120 | 40 | 5 | 11.44 | 87,41 |
120×40×6 | 120 | 40 | 6 | 13.46 | 74,29 |
120×40×7 | 120 | 40 | 7 | 15.38 | 65.02 |
120×40×8 | 120 | 40 | восемь | 17.22 | 58.07 |
120×60×5 | 120 | 60 | 5 | 1. 3 | 76,92 |
120×60×6 | 120 | 60 | 6 | 15.34 | 65,19 |
120×60×7 | 120 | 60 | 7 | 17.58 | 56,88 |
120×60×8 | 120 | 60 | восемь | 19,73 | 50,68 |
120×80×5 | 120 | 80 | 5 | 14.58 | 68,59 |
120×80×6 | 120 | 80 | 6 | 17.22 | 58.07 |
120×80×7 | 120 | 80 | 7 | 19,78 | 50,56 |
120×80×8 | 120 | 80 | восемь | 22.25 | 44,94 |
140×60×3 | 140 | 60 | 3 | 9.02 | 110,86 |
140×60×5 | 140 | 60 | 5 | 14.58 | 68,59 |
140×60×6 | 140 | 60 | 6 | 17.22 | 58.07 |
140×60×7 | 140 | 60 | 7 | 19,78 | 50,56 |
140×60×8 | 140 | 60 | восемь | 22.25 | 44,94 |
140×80×5 | 140 | 80 | 5 | 16.15 | 61,92 |
140×80×6 | 140 | 80 | 6 | 19.11 | 52,33 |
140×80×7 | 140 | 80 | 7 | 21,98 | 45,5 |
140×80×8 | 140 | 80 | восемь | 24,76 | 40,39 |
140×120×6 | 140 | 120 | 6 | 22,88 | 43,71 |
140×120×7 | 140 | 120 | 7 | 26.37 | 37,92 |
140×120×8 | 140 | 120 | восемь | 29,78 | 33,58 |
140×120×9 | 140 | 120 | 9 | 33.1 | 30.21 |
150×60×7 | 150 | 60 | 7 | 20,88 | 47,89 |
150×80×6 | 150 | 80 | 6 | 20 мая | 49,88 |
150×80×7 | 150 | 80 | 7 | 23.08 | 43,33 |
150×80×8 | 150 | 80 | восемь | 26.01 | 38,45 |
150×80×9 | 150 | 80 | 9 | 28,86 | 34,65 |
150×80×10 | 150 | 80 | 10 | 31,62 | 31,63 |
150×100×6 | 150 | 100 | 6 | 21,93 | 45,6 |
150×100×7 | 150 | 100 | 7 | 25.28 | 39,56 |
150×100×8 | 150 | 100 | восемь | 28.53 | 35 мая |
150×100×9 | 150 | 100 | 9 | 31,69 | 31,56 |
150×100×10 | 150 | 100 | 10 | 34,76 | 28,77 |
160×130×8 | 160 | 130 | восемь | 33,55 | 29,81 |
180×80×7 | 180 | 80 | 7 | 26.37 | 37,92 |
180×80×8 | 180 | 80 | восемь | 29,78 | 33,58 |
180×80×9 | 180 | 80 | 9 | 33.1 | 30.21 |
180×80×10 | 180 | 80 | 10 | 36,33 | 27.53 |
180×80×12 | 180 | 80 | 12 | 42,52 | 23.52 |
180×100×8 | 180 | 100 | восемь | 32.29 | 30,97 |
180×100×9 | 180 | 100 | 9 | 35,93 | 27,83 |
180×100×10 | 180 | 100 | 10 | 39,47 | 25.34 |
180×100×12 | 180 | 100 | 12 | 46,29 | 42907 |
180×145×20 | 180 | 145 | 20 | 84,1 | 32813 |
180×150×8 | 180 | 150 | восемь | 38,57 | 25,93 |
180×150×9 | 180 | 150 | 9 | 42,99 | 23.26 |
180×150×10 | 180 | 150 | 10 | 47,32 | 21.13 |
180×150×12 | 180 | 150 | 12 | 55,71 | 17,95 |
190×120×12 | 190 | 120 | 12 | 51,94 | 19.25 |
196×170×18 | 196 | 170 | 18 | 88,99 | 45597 |
200×120×8 | 200 | 120 | восемь | 37,32 | 42973 |
230×100×8 | 230 | 100 | восемь | 38,57 | 25,93 |
Таблица веса профильной трубы по ГОСТу DIN 2395. ТУ 14-105-566-93.
Длина стороны a/b мм | Толщина стенки S мм | Вес кг/м |
15/15 | 1,0 | 0,479 |
15/15 | 1,5 | 0,707 |
15/15 | 2.0 | 0,926 |
20/15 | 1,5 | 0,810 |
20/15 | 2.0 | 1070 |
20/20 | 1,0 | 0,620 |
20/20 | 1,5 | 0,930 |
20/20 | 2.0 | 1,225 |
25/15 | 1,0 | 0,620 |
25/15 | 1,5 | 0,930 |
25/15 | 2.0 | 1,225 |
25/25 | 1,0 | 0,793 |
25/25 | 1,5 | 1178 |
25/25 | 2.0 | 1554 |
30/20 | 1,5 | 1178 |
30/20 | 2 | 1554 |
30/30 | 1,0 | 0,942 |
30/30 | 1,5 | 1401 |
30/30 | 2,5 | 2296 |
40/20 | 1,5 | 1401 |
40/20 | 2.0 | 1853 |
40/25 | 1,5 | 1554 |
40/25 | 2.0 | 2057 |
40/40 | 1,0 | 1,24 |
40/40 | 1,5 | 1849 |
40/40 | 2.0 | 2447 |
50/20 | 1,5 | 1660 |
50/20 | 2.0 | 2198 |
50/25 | 1,5 | 1778 |
50/25 | 2.0 | 2355 |
50/30 | 1,5 | 1849 |
50/30 | 2.0 | 2449 |
50/40 | 1,5 | 2100 |
50/40 | 2.0 | 2790 |
50/40 | 2,5 | 3470 |
50/50 | 1,5 | 2,34 |
50/50 | 2.0 | 3.10 |
50/50 | 2,5 | 3,86 |
60/20 | 1,5 | 1849 |
60/20 | 2.0 | 2449 |
60/20 | 2,5 | 3020 |
60/25 | 1,5 | 2037 |
60/25 | 2.0 | 2700 |
60/25 | 2,5 | 3320 |
60/30 | 1,5 | 2.108 |
60/30 | 2.0 | 2794 |
60/40 | 1,5 | 2340 |
60/40 | 2.0 | 3100 |
60/40 | 2,5 | 3860 |
60/60 | 1,5 | 2,8 |
60/60 | 2 | 3,72 |
60/60 | 2,5 | 4,63 |
70/30 | 1,5 | 2340 |
70/30 | 2.0 | 3100 |
70/30 | 2,5 | 3860 |
70/40 | 1,5 | 2580 |
70/40 | 2.0 | 3420 |
70/40 | 2,5 | 4260 |
80/30 | 1,5 | 2580 |
80/30 | 2.0 | 3420 |
80/30 | 2,5 | 4260 |
80/40 | 1,5 | 2800 |
80/40 | 2.0 | 3720 |
80/40 | 2,5 | 4630 |
80/40 | 3 | 3,83 |
80/40 | 3,5 | 4,39 |
80/40 | четыре | 4,93 |
Теоретический вес трубы круглой водогазопроводной (ГОСТ 3262-75)
6 | 10.2 | 1/4 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,37 | 0,4 | 0,47 | 2702 | 2500 | 2127 |
восемь | 13,5 | 1/3 | 2 | 2.2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 | 1754 г | 1639 | 1351 |
10 | 17 | 2/5 | 2 | 2.2 | 2,8 | 0,74 | 0,8 | 0,98 | 1351 | 1250 | 1020 |
пятнадцать | 21,3 | 1/2 | 2,5 | 2,8 | 3.2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 | 862 | 781 | 699 |
20 | 26,8 | 3/4 | 2,5 | 2,8 | 3.2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 | 666 | 602 | 537 |
25 | 33,5 | один | 2,8 | 3.2 | четыре | 2.12 | 2,39 | 2,91 | 471 | 418 | 343 |
32 | 42,3 | 1 1/4 | 2,8 | 3.2 | четыре | 2,73 | 3.09 | 3,78 | 366 | 323 | 264 |
40 | 48 | 1 1/2 | 3 | 3,5 | четыре | 3,33 | 3,84 | 4,34 | 300 | 260 | 230 |
50 | 60 | 2 | 3 | 3,5 | четыре | 4.22 | 4,88 | 6.16 | 236 | 204 | 162 |
65 | 75,5 | 2 1/2 | 3.2 | четыре | 4,5 | 5,71 | 7.05 | 7,88 | 175 | 141 | 126 |
80 | 88,5 | 3 | 3,5 | четыре | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9.32 | 136 | 119 | 107 |
90 | 101,3 | 3 1/2 | 3,5 | четыре | 4,5 | 8,44 | 9,6 | 10,74 | 118 | 104 | 93 |
100 | 114 | четыре | четыре | 4,5 | 5 | 10,85 | 12.15 | 13.44 | 92 | 82 | 74 |
125 | 140 | 5 | четыре | 4,5 | 5,5 | 13.42 | 15.04 | 18.24 | 74 | 66 | 54 |
150 | 165 | 6 | четыре | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 | 62 | 56 | 46 |
Предельные отклонения и допуски
Максимально возможное отклонение по высоте и ширине может быть следующим:
- При высоте профиля до 10 сантиметров +/-1;
- При высоте профиля более 10 сантиметров +/-0,8.
Сечение профильного изделия может отклоняться от прямого угла не более чем на 1 градус.
Как лучше перевезти профтрубу от металбазы до вашего участка
Узнав вес и размер квадратной трубы, нужно подумать, как отвести профиль такого размера. Конечно, все зависит от общего количества и размеров труб.
Разные виды транспорта способны вместить разные профили. Давайте посмотрим, как можно транспортировать трубы любого размера.
8-12 метров
Для перевозки профильных труб такого типоразмера нужен длинномер с общей длиной борта 13,5 м. Этот модельный ряд является самым тяжелым и в то же время самым вместительным транспортером.
