- Что такое профильная труба
- Сортамент профильных труб квадратного сечения: ГОСТ 8639-82
- Из какой стали делают
- Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
- Сортамент данных изделий
- Профильные трубы в сравнении между собой
- Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
- Маркировка, условные обозначения и ГОСТ
- Размеры прямоугольной профильной трубы
Что такое профильная труба
Профильные трубы – это трубы, поперечное сечение которых отклоняется от окружности. Они могут быть овальными, квадратными и прямоугольными. Овал используется редко. Чаще всего, когда говорят о профильной трубе, имеют в виду либо квадратную, либо прямоугольную форму. Его еще называют профнастилом, профтрубой, металлическим/стальным профилем, металлическим профилем, трубным профилем. Также есть названия по сечению – квадратные или прямоугольные. В общем, наименований много, но все они из одного материала.
Говоря о размерах профильной трубы, имеют в виду ее наружные размеры. Также в номенклатуре указана толщина стенки. Чем больше толщина стенки, тем меньше будет внутренняя часть. Иногда это важно и стоит учитывать.
Что такое профтруба — металлопрокат с поперечным сечением в виде прямоугольника, квадрата или овала
Каждый вид сечения профильной трубы прописан в отдельном стандарте. Там описан весь ассортимент, с размерами сечения, толщиной стенки и массой погонного метра трубы.
- квадратное сечение ГОСТ 8639-82;
- прямоугольный 8645-68;
- овал 8642-68.
Почему обычно используют квадратную или прямоугольную трубу, а не овальную? Профиль более устойчив к определенным видам нагрузки, чем круглый. А потому, что с угольником проще сделать соединение, какое бы оно ни было – сварное, болтовое, заклепочное или крепежное. А также потому, что благодаря ребрам жесткости гофрированная труба выдерживает большие нагрузки. Это при том же радиусе, толщине стенки и металле той же марки.
Недостатком профильной трубы квадратного или прямоугольного сечения является то, что при превышении нагрузки она сворачивается. Быстро и резко. А это обычно приводит к разрушению конструкции. Круглая труба долго гнется и очень медленно ломается. Пришло время действовать – уменьшить нагрузку или усилить конструкцию.
Сортамент профильных труб квадратного сечения: ГОСТ 8639-82
Для ознакомления с подбором квадратных труб стоит посмотреть данные из соответствующего ГОСТа, который представлен ниже.
Из какой стали делают
Профильные трубы любой формы и сечения изготавливаются из углеродистой и легированной стали. Их марки зарегистрированы в ГОСТ 13663-86, в котором указаны все требования к продукции. В том числе марки стали. Можно найти алюминий и сплавы, но они сделаны по ДСТУ, а не по стандарту. Однако они тоже существуют.
Профильные трубы изготавливаются из конструкционной стали и сплава
Для обычного использования подходит углеродистая сталь. Марку следует выбирать специально при расчете крупных конструкций (кровли). В жилищном строительстве вряд ли Ст1сп или Ст3сп имеют большое значение. Совершенно неважно. Обычно берут то, что есть на ближайшем складе и что подходит по цене.
Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
Квадратное сечение ГОСТ 8639-82:
Размеры шхв, мм | Толщина стенки, т, мм | Вес 1м, кг | Метры 1 тонны |
Труба квадратная 10х10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
Труба квадратная 15×15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба квадратная 20×20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2.0 | 1,075 | 930,2 | |
Труба квадратная 25×25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1070 | 934,6 | |
2.0 | 1390 | 719,4 | |
2,5 | 1680 | 595,2 | |
3.0 | 1950 | 512,8 | |
Труба квадратная 30×30 | 2.0 | 1700 | 588,2 |
2,5 | 2070 | 483,1 | |
3.0 | 2420 | 413,2 | |
3,5 | 2750 | 363,6 | |
4.0 | 3040 | 328,9 | |
Труба квадратная 35×35 | 2.0 | 2020 | 495,0 |
2,5 | 2460 | 406,5 | |
3.0 | 2890 | 346,0 | |
3,5 | 3300 | 303.0 | |
4.0 | 3670 | 272,5 | |
5,0 | 4370 | 228,8 | |
Труба квадратная 40х40 | 2.0 | 2330 | 429,2 |
2,5 | 2850 | 350,9 | |
3.0 | 3360 | 297,6 | |
3,5 | 3850 | 259,7 | |
4.0 | 4300 | 232,6 | |
5,0 | 5160 | 193,8 | |
6,0 | 5920 | 168,9 | |
Труба квадратная 42×42 | 3.0 | 3550 | 281,7 |
3,5 | 4070 | 245,7 | |
4.0 | 4560 | 219,3 | |
5,0 | 5470 | 182,8 | |
6,0 | 6300 | 158,7 | |
Квадратная труба 45×45 | 3.0 | 3830 | 261,1 |
3,5 | 4400 | 227,3 | |
4.0 | 4930 | 202,8 | |
5,0 | 5940 | 168,4 | |
6,0 | 6860 | 145,8 | |
7,0 | 7690 | 130,0 | |
8,0 | 8430 | 118,6 | |
Труба квадратная 50х50 | 3.0 | 4310 | 232,0 |
3,5 | 4940 | 202,4 | |
4.0 | 5560 | 179,9 | |
5,0 | 6730 | 148,6 | |
6,0 | 7800 | 128,2 | |
7,0 | 8790 | 113,8 | |
8,0 | 9690 | 103,2 | |
Труба квадратная 60×60 | 3,5 | 6040 | 165,6 |
4.0 | 6820 | 146,6 | |
5,0 | 8300 | 120,5 | |
6,0 | 9690 | 103,2 | |
7,0 | 11000 | 90,9 | |
8,0 | 12 200 | 82,0 | |
Труба квадратная 70х70 | 4.0 | 8070 | 123,9 |
5,0 | 9870 | 101,3 | |
6,0 | 11 570 | 86,4 | |
7,0 | 13 190 | 75,8 | |
8,0 | 14 710 | 68,0 | |
Труба квадратная 80×80 | 4.0 | 9330 | 107,2 |
5,0 | 11 440 | 87,4 | |
6,0 | 13 460 | 74,3 | |
7,0 | 15 380 | 65,0 | |
8,0 | 17 220 | 58,1 | |
Труба квадратная 90х90 | 5,0 | 13000 | 76,9 |
6,0 | 15 340 | 65,2 | |
7,0 | 17 580 | 56,9 | |
8,0 | 19 730 | 50,7 | |
Труба квадратная 100х100 | 6,0 | 17 220 | 58,1 |
7,0 | 19 780 | 50,6 | |
8,0 | 22 250 | 44,9 | |
9,0 | 24 620 | 40,6 | |
Труба квадратная 110×110 | 6,0 | 19 110 | 52,3 |
7,0 | 21 980 | 45,5 | |
8,0 | 24 760 | 40,4 | |
9,0 | 27 450 | 36,4 | |
Труба квадратная 120×120 | 6,0 | 20 990 | 47,6 |
7,0 | 24 180 | 41,4 | |
8,0 | 27 270 | 36,7 | |
9,0 | 30 280 | 33,0 | |
Труба квадратная 140×140 | 6,0 | 24 760 | 40,4 |
7,0 | 28 570 | 35,0 | |
8,0 | 32 290 | 31,0 | |
9,0 | 35 930 | 27,8 | |
Труба квадратная 150×150 | 7,0 | 30 770 | 32,5 |
8,0 | 34 810 | 28,7 | |
9,0 | 38 750 | 25,8 | |
10,0 | 42 610 | 23,5 | |
Труба квадратная 180×180 | 8,0 | 42 340 | 23,6 |
9,0 | 47 230 | 21,2 | |
10,0 | 52 030 | 19.2 | |
12,0 | 61 360 | 16,3 | |
14,0 | 70 330 | 14.2 |
Прямоугольное сечение (ГОСТ 8645-68):
Размеры шхв, мм | Толщина стенки, S, мм | Вес 1м, кг | Метры 1 тонны |
Труба прямоугольная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2.0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба прямоугольная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2.0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба прямоугольная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383.1 | |
2.0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383.1 | |
2.0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2.0 | 1080 | 925,9 | |
2,5 | 1290 | 775,2 | |
Труба прямоугольная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2.0 | 1080 | 925,9 | |
2,5 | 1290 | 775,2 | |
3.0 | 1480 | 675,7 | |
Труба прямоугольная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2.0 | 1230 | 813.0 | |
2,5 | 1480 | 675,7 | |
3.0 | 1710 | 584,8 | |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1080 | 925,9 | |
2.0 | 1390 | 719,4 | |
2,5 | 1680 | 595,2 | |
3.0 | 1950 | 512,8 | |
Труба прямоугольная 35х15 | 1,5 | 1080 | 925,9 |
2.0 | 1390 | 719,4 | |
2,5 | 1680 | 595,2 | |
3.0 | 1950 | 572,8 | |
3,5 | 2200 | 454,5 | |
Прямоугольная труба 35х20 | 1,5 | 1190 | 840,3 |
2.0 | 1550 | 645,2 | |
2,5 | 1880 | 531,9 | |
3.0 | 2190 | 456,6 | |
3,5 | 2470 | 404,9 | |
Прямоугольная труба 35х25 | 1,5 | 1310 | 763,4 |
2.0 | 1700 | 588,2 | |
2,5 | 2070 | 483,1 | |
3.0 | 2420 | 413,2 | |
3,5 | 2750 | 363,6 | |
Труба прямоугольная 40х15 | 2.0 | 1550 | 645,2 |
2,5 | 1880 | 531,9 | |
3.0 | 2190 | 456,6 | |
3,5 | 2470 | 404,9 | |
4.0 | 2730 | 336,3 | |
Труба прямоугольная 40х20 | 2.0 | 1700 | 588,2 |
2,5 | 2070 | 483,1 | |
3.0 | 2420 | 413,2 | |
3,5 | 2750 | 363,6 | |
4.0 | 3050 | 327,9 | |
Труба прямоугольная 40×25 | 2.0 | 1860 | 537,6 |
2,5 | 2270 | 440,5 | |
3.0 | 2660 | 375,9 | |
3,5 | 3020 | 331,1 | |
4.0 | 3360 | 297,6 | |
Прямоугольная труба 40х30 | 2.0 | 2020 | 495,0 |
2,5 | 2470 | 404,9 | |
3.0 | 2890 | 346,0 | |
3,5 | 3300 | 303.0 | |
4.0 | 3680 | 271,7 | |
Прямоугольная труба (42)x20 | 2.0 | 1770 | 565,0 |
2,5 | 2150 | 465,1 | |
3.0 | 2520 | 396,8 | |
3,5 | 2860 | 349,6 | |
4.0 | 3170 | 315,4 | |
Труба прямоугольная 45х20 | 2.0 | 1860 | 537,6 |
2,5 | 2270 | 440,5 | |
3.0 | 2660 | 375,9 | |
3,5 | 3020 | 331,1 | |
4.0 | 3360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 45х30 | 2.0 | 2170 | 460,8 |
2,5 | 2660 | 375,9 | |
3.0 | 3130 | 319,5 | |
3,5 | 3570 | 280,1 | |
4.0 | 3990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х25 | 2.0 | 2170 | 460,8 |
2,5 | 2660 | 375,9 | |
3.0 | 3130 | 319,5 | |
3,5 | 3570 | 280,1 | |
4.0 | 3990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х30 | 2.0 | 2320 | 431,0 |
2,5 | 2860 | 349,6 | |
3.0 | 3360 | 297,6 | |
3,5 | 3850 | 259,7 | |
4.0 | 4300 | 232,5 | |
Прямоугольная труба 50×35 | 2.0 | 2490 | 401,6 |
2,5 | 3090 | 323,6 | |
3.0 | 3600 | 277,8 | |
3,5 | 4120 | 242,7 | |
4.0 | 4620 | 216,4 | |
Труба прямоугольная 50х40 | 2.0 | 2650 | 377,3 |
2,5 | 3250 | 307,7 | |
3.0 | 3830 | 261,0 | |
3,5 | 4390 | 227,8 | |
4.0 | 4930 | 202,8 | |
Прямоугольная труба 60×25 | 2,5 | 3050 | 327,9 |
3.0 | 3600 | 277,8 | |
3,5 | 4120 | 242,7 | |
4.0 | 4620 | 216,4 | |
5,0 | 5550 | 180,1 | |
Труба прямоугольная 60х30 | 2,5 | 3250 | 307,7 |
3.0 | 3830 | 261,0 | |
3,5 | 4390 | 227,8 | |
4.0 | 4930 | 202,8 | |
5,0 | 5940 | 168,3 | |
Труба прямоугольная 60х40 | 3.0 | 4300 | 232,5 |
3,5 | 4940 | 202,4 | |
4.0 | 5560 | 179,9 | |
5,0 | 6730 | 148,6 | |
Труба прямоугольная 70х30 | 3.0 | 4300 | 232,5 |
3,5 | 4940 | 202,4 | |
4.0 | 5560 | 179,9 | |
5,0 | 6730 | 148,6 | |
6,0 | 7800 | 128,2 | |
Труба прямоугольная 70х40 | 3.0 | 4780 | 209,2 |
3,5 | 5490 | 182,1 | |
4.0 | 6190 | 161,6 | |
5,0 | 7510 | 133,1 | |
6,0 | 8750 | 114,2 | |
Труба прямоугольная 70х50 | 3.0 | 5250 | 190,5 |
3,5 | 6040 | 165,6 | |
4.0 | 6820 | 146,6 | |
5,0 | 8300 | 120,5 | |
6,0 | 9690 | 103,2 | |
Труба прямоугольная 80х40 | 3.0 | 5250 | 190,5 |
3,5 | 6040 | 165,6 | |
4.0 | 6820 | 146,6 | |
5,0 | 8300 | 120,5 | |
6,0 | 9690 | 103.1 | |
7,0 | 10 990 | 91,0 | |
Труба прямоугольная 80х50 | 3.0 | 5720 | 174,8 |
3,5 | 6590 | 151,7 | |
4.0 | 7440 | 134,4 | |
Труба прямоугольная 80х60 | 3,5 | 7140 | 140,0 |
4.0 | 8070 | 123,9 | |
5,0 | 9870 | 101,3 | |
6,0 | 11 570 | 86,4 | |
7,0 | 13 190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 90х40 | 3,5 | 6590 | 151,7 |
4.0 | 7440 | 134,4 | |
5,0 | 9080 | 110,1 | |
6,0 | 10 630 | 94,1 | |
7,0 | 12 090 | 82,7 | |
Труба прямоугольная 90х60 | 4.0 | 8700 | 114,9 |
5,0 | 10 650 | 93,9 | |
6,0 | 12 510 | 79,9 | |
7,0 | 14 290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х40 | 4.0 | 8070 | 123,9 |
5,0 | 9870 | 101,3 | |
6,0 | 11 570 | 86,4 | |
7,0 | 13 190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 100х50 | 4.0 | 8700 | 114,9 |
5,0 | 10 650 | 93,9 | |
6,0 | 12 510 | 79,9 | |
7,0 | 14 290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х70 | 4.0 | 9960 | 100,4 |
5,0 | 12 220 | 81,8 | |
6,0 | 14 400 | 69,4 | |
7,0 | 16 480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 110х40 | 4.0 | 8700 | 114,9 |
5,0 | 10 650 | 93,9 | |
6,0 | 12 510 | 79,9 | |
7,0 | 14 290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 110х50 | 4.0 | 9330 | 107.1 |
5,0 | 11 440 | 87,4 | |
6,0 | 13 460 | 74,3 | |
7,0 | 15 380 | 65,0 | |
Труба прямоугольная 110х60 | 4.0 | 9960 | 100,4 |
5,0 | 12 220 | 81,8 | |
6,0 | 14 400 | 69,4 | |
7,0 | 16 480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 120х40 | 5,0 | 11 440 | 87,4 |
6,0 | 13 460 | 74,3 | |
7,0 | 15 380 | 65,0 | |
8,0 | 17 220 | 58,1 | |
Труба прямоугольная 120х60 | 5,0 | 13000 | 76,9 |
6,0 | 15 340 | 65,2 | |
7,0 | 17 580 | 56,9 | |
8,0 | 19 730 | 50,7 | |
Труба прямоугольная 120х80 | 5,0 | 14 580 | 68,6 |
6,0 | 17 220 | 58,0 | |
7,0 | 19 780 | 50,5 | |
8,0 | 22 250 | 45,0 | |
Труба прямоугольная 140х60 | 5,0 | 14 580 | 68,6 |
6,0 | 17 220 | 58,0 | |
7,0 | 19 780 | 50,5 | |
8,0 | 22 250 | 44,9 | |
Труба прямоугольная 140х80 | 5,0 | 16 150 | 61,9 |
6,0 | 19 110 | 52,3 | |
7,0 | 21 980 | 45,5 | |
8,0 | 24 760 | 40,3 | |
Труба прямоугольная 140х120 | 6,0 | 22 880 | 43,7 |
7,0 | 26 370 | 37,9 | |
8,0 | 29 780 | 33,6 | |
9,0 | 33 100 | 30,2 | |
Труба прямоугольная 150х80 | 6,0 | 20 050 | 49,9 |
7,0 | 23 080 | 43,3 | |
8,0 | 26 010 | 38,4 | |
9,0 | 28 860 | 34,6 | |
10,0 | 31 620 | 31,6 | |
Труба прямоугольная 150х100 | 6,0 | 21 930 | 45,6 |
7,0 | 25 280 | 39,6 | |
8,0 | 28 530 | 35,0 | |
9,0 | 31 690 | 31,6 | |
10,0 | 34 760 | 28,8 | |
Труба прямоугольная 180х80 | 7,0 | 26 370 | 37,9 |
8,0 | 29 780 | 33,6 | |
9,0 | 33 100 | 30,2 | |
10,0 | 36 330 | 27,5 | |
12,0 | 42 520 | 23,5 | |
Труба прямоугольная 180х100 | 8,0 | 32 290 | 31,0 |
9,0 | 35 930 | 27,8 | |
10,0 | 39 470 | 25,3 | |
12,0 | 46 290 | 21,6 | |
Труба прямоугольная 180х150 | 8,0 | 38 570 | 25,9 |
9,0 | 42 990 | 23,3 | |
10,0 | 47 320 | 21.1 | |
12,0 | 55 710 | 17,9 |
Маркировка — условные обозначения по таблице: b — ширина, h — высота, t — толщина стенки, R — радиус наружного закругления.
Условное обозначение гнутого сварного прямоугольного профиля высотой 180 мм, шириной 100 мм, толщиной стенки 5 мм из стали для строительных конструкций С245 по ГОСТ 27772 будет выглядеть так: При диаметре трубы менее 820 мм, горизонтальный шов, при большем диаметре два вертикальных и один горизонтальный шов.
Сортамент данных изделий
Труба стальная профильная ГОСТ – 13663, далее рассмотрим их ассортимент подробнее. Эти изделия отличаются разнообразием профиля, длиной и объемом сечения.
Помимо этих параметров, классификацию можно произвести по следующим пунктам:
- Маркировка стали.
- Отсутствие/наличие окончательной термообработки.
Параметры длины в этой ситуации определяются ГОСТ 13663-86. Этот стандарт определяет, что стальные трубы различной формы выпускаются стандартными мерными отрезками, длиной от 1 до 12 метров.
Размер сечения для профтруб определяется ГОСТ 8642-68, соответственно эти изделия делились на 36 различных типоразмеров с размером сечения в пределах 0,6 х 0,3 см и 0,9 х 3,2 см.
По типу профиля они делятся на:
- Вариант из овальной стали.
- Изделия с прямоугольным сечением.
- С квадратным сечением.
В зависимости от сферы использования эти трубы классифицируют на:
- Профильные трубы для мебели. Их конструкция обычно не несет больших нагрузок.
- Плоско-овальные виды. Другое их название – профиль для лука. Отличается более сложным производством.
- Варианты общего назначения. Изготавливаются из горячекатаной ленты толщиной 1,5 мм. Такие изделия не предъявляют высоких требований к качеству поверхности.
- Строительство. Для их производства используют горячекатаную и низколегированную сталь, которая отличается повышенными показателями прочности.
Профильные трубы в сравнении между собой
Тип профильной трубы отличается от ВГП. Они бывают преимущественно прямоугольными и квадратными, в зависимости от сечения. Трубы, представляющие собой полые изделия, форма которых представляет собой квадрат, никогда не используются для устройства инженерных сетей. Их предназначение – выполнять роль фурнитуры для строительных целей, поэтому такие изделия стали называть профилями.
Между прямоугольной трубой и квадратной трубой есть только одно отличие – сечение, хотя иногда толщина стенки может быть разной. По сравнению с круглым квадратный имеет небольшой вес, чем и объясняется его популярность при монтаже каркасных конструкций.
К преимуществам прямоугольных труб относятся:
- отсутствие сложностей при установке;
- оптимальная форма, позволяющая хранить, загружать и транспортировать данную продукцию с максимальным удобством;
- более низкая стоимость на фоне профильной фурнитуры;
- способность выдерживать значительные статические нагрузки, сохраняя при этом достаточную прочность;
- возможность экономии металла при возведении зданий;
- устойчивость к резким перепадам температурного режима и деформационным силам;
- вариативность в реализации архитектурных решений.
Трубы, сечение которых квадратное или прямоугольное, различаются в зависимости от способа производства: горячая или холодная прокатка, сборка с помощью электросварки или применение технологии, когда на выходе получается бесшовная продукция. Многофункциональная форма тех и других позволяет использовать их не только для монтажа каркасных конструкций, но и для наружных отделочных работ.
Технические характеристики прописаны в ГОСТ 13662-86. Настоящий стандарт регулирует фасонные трубы, полученные в результате деформации горячей или холодной прокаткой, либо с применением электросварки, где в качестве исходного материала используется углеродистая сталь.
Несколько труб не должны быть длиннее измеренных труб с точки зрения верхнего предела. Каждая кратность должна быть отнесена к припуску 5 мм, если иное не указано в заказе на этот параметр. Сечение изделий не должно иметь отклонение более чем на ±1,5° от прямого угла.
Допускается искривление в пределах 2 мм на метр длины. Требования технического соответствия установлены ГОСТ 13663-86.
Нормирование прямоугольных труб по их сортаменту основано на ГОСТ 8645-68. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный, холоднотянутый и электросварной прокат прямоугольного поперечного сечения.
В соответствии с требованиями потребителя выпускаются следующие трубы в зависимости от диаметра и возможной длины:
- 152 мм — не менее 10 м;
- 70 мм — не менее 4 м;
- 426 мм — немерено;
- от 70 до 219 мм — от 6 до 12 м по согласованию с заказчиком.
Трубы, выпускаемые по ГОСТ 10706, имеют повышенную массу, где величина такого увеличения составляет 1 %, что связано с усилением шва.
По согласованию изготовителя с потребителем трубы изготовляют размерами: 41,5×1,5-3,0; 43×1,0:1,5-3,0; 43,5 х 1,5-3,0; 52×2,5; 69,6х1,8; 111,8×2,3; 146,1×5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4×1,9; 2,65:168×2,65; 177,3х1,9; 198×2,8; 203×2,65; 299×4,0; 530×7,5; 720×7,5; 820×8,5; 1020×9,5; 15,5; 1220×13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточными толщинами стенок и диаметрами в пределах таблицы (см ниже).
Трубы фиксированной и кратной длины выпускаются двух классов точности длины:
- I — с обрезанием торцов и удалением заусенцев;
- I — без снятия фаски и снятия заусенцев (с нарезкой на фрезерной линии).
Пример обозначения: труба наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, фиксированной длины, II класса точности по длине, из стали марки СтЗсп, изготовленная по группе Б (ГОСТ 10705-80) : 76х3х500011 (ГОСТ 10704-91).
Труба В-СтЗсп (ГОСТ 10705-80)
10 | 1 | 0,222 | 4505,4 |
1,2 | 0,26 | 3839,9 | |
12 | 1 | 0,271 | 3686,3 |
1,2 | 0,32 | 3128,8 | |
1,4 | 0,366 | 2732,4 | |
-1,5 | 0,499 | 2002.4 | |
1,6 | 0,41 | 2436,8 | |
14 | 1 | 0,321 | 3119,2 |
1,2 | 0,379 | 2639,9 | |
1,4 | 0,435 | 2298,7 | |
-1,5 | 0,573 | 1744 г | |
1,6 | 0,489 | 2043,8 | |
16 | 1 | 0,37 | 2703,3 |
1,2 | 0,438 | 2283,2 | |
1,4 | 0,504 | 1983,8 | |
-1,5 | 0,647 | 1544,7 | |
1,6 | 0,568 | 1759,9 | |
18 | 1 | 0,419 | 2385,2 |
1,2 | 0,497 | 2011.4 | |
1,4 | 0,573 | 1744,8 | |
-1,5 | 0,721 | 1386,3 | |
1,6 | 0,647 | 1545,3 | |
1,8 | 0,719 | 1390,6 | |
20 | 1 | 0,469 | 2134.2 |
1,2 | 0,556 | 1797,4 | |
1,4 | 0,642 | 1557,2 | |
-1,5 | 0,795 | 1257,3 | |
1,6 | 0,726 | 1377,3 | |
1,8 | 0,808 | 1237,8 | |
2 | 0,888 | 1126,4 | |
22 | 1 | 0,518 | 1930,9 |
1,2 | 0,616 | 1624,6 | |
1,4 | 0,711 | 1406 | |
-1,5 | 0,869 | 1150,3 | |
1,6 | 0,805 | 1242,3 | |
1,8 | 0,897 | 1115,2 | |
2 | 0,986 | 1013,7 | |
25 | 1 | 0,592 | 1689,5 |
1,2 | 0,704 | 1419,8 | |
1,4 | 0,815 | 1227,3 | |
-1,5 | 0,98 | 1020.1 | |
1,6 | 0,923 | 1083 | |
1,8 | 1,03 | 971 | |
2 | 1134 | 881,5 | |
2.2 | 1237 | 808,4 | |
2,5 | 1387 | 720,9 | |
28 | 1 | 0,666 | 1501,8 |
1,2 | 0,793 | 1260,9 | |
1,4 | 0,918 | 1088,9 | |
-1,5 | 1091 | 916,4 | |
1,6 | 1042 | 960 | |
1,8 | 1163 | 859,8 | |
2 | 1282 | 779,8 | |
2.2 | 1,4 | 714,4 | |
2,5 | 1572 | 636,1 | |
30 | 1 | 0,715 | 1398,2 |
1,2 | 0,852 | 1173,3 | |
1,4 | 0,987 | 1012,7 | |
-1,5 | 1,165 | 858,2 | |
1,6 | 1121 | 892,4 | |
1,8 | 1252 | 798,8 | |
2 | 1381 | 724,1 | |
2.2 | 1508 | 663 | |
2,5 | 1695 | 589,8 | |
32 | 1 | 0,765 | 1308 |
1,2 | 0,911 | 1097,1 | |
1,4 | 1056 | 946,5 | |
-1,5 | 1239 | 806,9 | |
1,6 | 1,2 | 833,7 | |
1,8 | 1341 | 745,9 | |
2 | 1,48 | 675,8 | |
2.2 | 1617 | 618,5 | |
2,5 | 1819 | 549,8 | |
2,8 | 2016 | 496 | |
3 | 2.146 | 466,1 | |
35 | 1,2 | один | 999,7 |
1,4 | 1,16 | 862 | |
-1,5 | 1,35 | 740,6 | |
1,6 | 1318 | 758,8 | |
1,8 | 1474 | 678,5 | |
2 | 1628 | 614,4 | |
2.2 | 1,78 | 561,9 | |
2,5 | 2.004 | 499,1 | |
2,8 | 2223 | 449,7 | |
3 | 2368 | 422,4 | |
36 | 1,2 | 1,03 | 971 |
1,4 | 1195 | 837,1 | |
-1,5 | 1387 | 720,9 | |
1,6 | 1357 | 736,7 | |
1,8 | 1518 | 658,7 | |
2 | 1677 | 596,3 | |
2.2 | 1834 | 545,3 | |
2,5 | 2065 | 484,2 | |
2,8 | 2293 | 436,2 | |
3 | 2441 | 409,6 | |
38 | 1,2 | 1089 | 918,2 |
1,4 | 1264 | 791,4 | |
-1,5 | 1461 | 684,4 | |
1,6 | 1436 | 696,2 | |
1,8 | 1607 | 622,3 | |
2 | 1776 | 563,2 | |
2.2 | 1942 | 514,8 | |
2,5 | 2189 | 456,9 | |
2,8 | 2431 | 411,4 | |
3 | 2589 | 386,2 | |
40 | 1,2 | 1148 | 870,9 |
1,4 | 1333 | 750,4 | |
-1,5 | 1535 | 651,4 | |
1,6 | 1515 | 660 | |
1,8 | 1696 | 589,7 | |
2 | 1874 | 533,5 | |
2.2 | 2051 | 487,6 | |
2,5 | 2312 | 432,5 | |
2,8 | 2569 | 389,3 | |
3 | 2737 | 365,3 | |
42 | 1,2 | 1207 | 828,2 |
1,4 | 1402 | 713,4 | |
-1,5 | 1609 | 621,4 | |
1,6 | 1594 | 627,3 | |
1,8 | 1785 | 560,4 | |
2 | 1973 | 506,9 | |
2.2 | 2159 | 463,1 | |
2,5 | 2435 | 410,6 | |
2,8 | 2707 | 369,4 | |
3 | 2885 | 346,6 | |
45 | 1,2 | 1296 | 771,5 |
1,4 | 1505 | 664,3 | |
-1,5 | 1,72 | 581,3 | |
1,6 | 1712 | 583,9 | |
1,8 | 1918 | 521,5 | |
2 | 2.121 | 471,5 | |
2.2 | 2322 | 430,6 | |
2,5 | 2,62 | 381,6 | |
2,8 | 2914 | 343,2 | |
3 | 3.107 | 321,8 | |
48 | 1,2 | 1385 | 722 |
