- Вес профтрубы
- Сортамент трубы стальной квадратной размером 100х4,0(мм)
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х9,0(мм)
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х7,0(мм)
- Определение массы профильных труб с использованием онлайн-калькуляторов
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х7,5(мм)
- Сортамент трубы стальной квадратной размером 100х3,5(мм)
- Определение массы с использованием таблиц
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х6,0(мм)
- Сортамент трубы стальной квадратной размером 100х3,0(мм)
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х5,0(мм)
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х5,5(мм)
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х4,5(мм)
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х6,5(мм)
- Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х8,0(мм)
Вес профтрубы
Для профильной трубы важна таблица размеров, но не менее актуальна таблица с весом изделий. Указывает вес 1 метра трубы с определенными свойствами (высотой, шириной и толщиной).
Таблица размеров и веса трубы квадратного профиля | |||
Габаритные размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м, кг | Метры в 1 тонне |
Квадратные трубы 10×10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
Квадратные трубы 15×15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
Квадратная труба 20×20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2.0 | 1,075 | 930,2 | |
Квадратные трубы 25×25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1.070 | 934,6 | |
2.0 | 1390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3.0 | 1950 г | 512,8 | |
Квадратные трубы 30×30 | 2.0 | 1700 | 588,2 |
2,5 | 2.070 | 483,1 | |
3.0 | 2.420 | 413,2 | |
3,5 | 2750 | 363,6 | |
4.0 | 3.040 | 328,9 | |
Квадратная труба 35×35 | 2.0 | 2.020 | 495,0 |
2,5 | 2460 | 406,5 | |
3.0 | 2890 | 346,0 | |
3,5 | 3300 | 303.0 | |
4.0 | 3.670 | 272,5 | |
5,0 | 4370 | 228,8 | |
Квадратная труба 40×40 | 2.0 | 2.330 | 429,2 |
2,5 | 2850 | 350,9 | |
3.0 | 3.360 | 297,6 | |
3,5 | 3850 | 259,7 | |
4.0 | 4300 | 232,6 | |
5,0 | 5.160 | 193,8 | |
6,0 | 5920 | 168,9 | |
Квадратная труба 42×42 | 3.0 | 3.550 | 281,7 |
3,5 | 4070 | 245,7 | |
4.0 | 4560 | 219,3 | |
5,0 | 5.470 | 182,8 | |
6,0 | 6300 | 158,7 | |
Квадратная труба 45×45 | 3.0 | 3830 | 261,1 |
3,5 | 4400 | 227,3 | |
4.0 | 4930 | 202,8 | |
5,0 | 5940 | 168,4 | |
6,0 | 6860 | 145,8 | |
7,0 | 7690 | 130,0 | |
8,0 | 8.430 | 118,6 | |
Квадратные трубы 50×50 | 3.0 | 4.310 | 232,0 |
3,5 | 4940 | 202,4 | |
4.0 | 5560 | 179,9 | |
5,0 | 6730 | 148,6 | |
6,0 | 7800 | 128,2 | |
7,0 | 8790 | 113,8 | |
8,0 | 9.690 | 103,2 | |
Трубы квадратные 60х60 | 3,5 | 6.040 | 165,6 |
4.0 | 6820 | 146,6 | |
5,0 | 8300 | 120,5 | |
6,0 | 9.690 | 103,2 | |
7,0 | 11000 | 90,9 | |
8,0 | 12 200 | 82,0 | |
Квадратные трубы 70×70 | 4.0 | 8.070 | 123,9 |
5,0 | 9870 | 101,3 | |
6,0 | 11 570 | 86,4 | |
7,0 | 13.190 | 75,8 | |
8,0 | 14 710 | 68,0 | |
Трубы квадратные 80х80 | 4.0 | 9.330 | 107,2 |
5,0 | 11 440 | 87,4 | |
6,0 | 13 460 | 74,3 | |
7,0 | 15 380 | 65,0 | |
8,0 | 17.220 | 58,1 | |
Квадратные трубы 90×90 | 5,0 | 13000 | 76,9 |
6,0 | 15 340 | 65,2 | |
7,0 | 17 580 | 56,9 | |
8,0 | 19 730 | 50,7 | |
Квадратные трубы 100×100 | 6,0 | 17.220 | 58,1 |
7,0 | 19 780 | 50,6 | |
8,0 | 22.250 | 44,9 | |
9,0 | 24 620 | 40,6 | |
Трубы квадратные 110х110 | 6,0 | 19.110 | 52,3 |
7,0 | 21 980 | 45,5 | |
8,0 | 24 760 | 40,4 | |
9,0 | 27 450 | 36,4 | |
Трубы квадратные 120х120 | 6,0 | 20 990 | 47,6 |
7,0 | 24.180 | 41,4 | |
8,0 | 27.270 | 36,7 | |
9,0 | 30.280 | 33,0 | |
Трубы квадратные 140х140 | 6,0 | 24 760 | 40,4 |
7,0 | 28 570 | 35,0 | |
8,0 | 32.290 | 31,0 | |
9,0 | 35 930 | 27,8 | |
Трубы квадратные 150х150 | 7,0 | 30.770 | 32,5 |
8,0 | 34.810 | 28,7 | |
9,0 | 38 750 | 25,8 | |
10,0 | 42.610 | 23,5 | |
Трубы квадратные 180х180 | 8,0 | 42 340 | 23,6 |
9,0 | 47.230 | 21,2 | |
10,0 | 52.030 | 19.2 | |
12,0 | 61 360 | 16,3 | |
14,0 | 70.330 | 14.2 |
Таблица размеров и веса профильной трубы прямоугольного сечения | |||
Габаритные размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м, кг | Метры в 1 тонне |
Труба прямоугольная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2.0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба прямоугольная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2.0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба прямоугольная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383.1 | |
2.0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1.090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383.1 | |
2.0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1.090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2.0 | 1.080 | 925,9 | |
2,5 | 1290 | 775,2 | |
Труба прямоугольная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2.0 | 1.080 | 925,9 | |
2,5 | 1290 | 775,2 | |
3.0 | 1.480 | 675,7 | |
Труба прямоугольная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2.0 | 1.230 | 813.0 | |
2,5 | 1.480 | 675,7 | |
3.0 | 1.710 | 584,8 | |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1.080 | 925,9 | |
2.0 | 1390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3.0 | 1950 г | 512,8 | |
Труба прямоугольная 35х15 | 1,5 | 1.080 | 925,9 |
2.0 | 1390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3.0 | 1950 г | 572,8 | |
3,5 | 2200 | 454,5 | |
Прямоугольная труба 35х20 | 1,5 | 1.190 | 840,3 |
2.0 | 1550 | 645,2 | |
2,5 | 1880 г | 531,9 | |
3.0 | 2.190 | 456,6 | |
3,5 | 2470 | 404,9 | |
Прямоугольная труба 35х25 | 1,5 | 1.310 | 763,4 |
2.0 | 1700 | 588,2 | |
2,5 | 2.070 | 483,1 | |
3.0 | 2.420 | 413,2 | |
3,5 | 2750 | 363,6 | |
Труба прямоугольная 40х15 | 2.0 | 1550 | 645,2 |
2,5 | 1880 г | 531,9 | |
3.0 | 2.190 | 456,6 | |
3,5 | 2470 | 404,9 | |
4.0 | 2730 | 336,3 | |
Труба прямоугольная 40х20 | 2.0 | 1700 | 588,2 |
2,5 | 2.070 | 483,1 | |
3.0 | 2.420 | 413,2 | |
3,5 | 2750 | 363,6 | |
4.0 | 3050 | 327,9 | |
Труба прямоугольная 40х25 | 2.0 | 1860 г | 537,6 |
2,5 | 2.270 | 440,5 | |
3.0 | 2660 | 375,9 | |
3,5 | 3.020 | 331,1 | |
4.0 | 3.360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 40х30 | 2.0 | 2.020 | 495,0 |
2,5 | 2470 | 404,9 | |
3.0 | 2890 | 346,0 | |
3,5 | 3300 | 303.0 | |
4.0 | 3680 | 271,7 | |
Прямоугольная трубка (42) x20 | 2.0 | 1770 | 565,0 |
2,5 | 2150 | 465,1 | |
3.0 | 2.520 | 396,8 | |
3,5 | 2860 | 349,6 | |
4.0 | 3.170 | 315,4 | |
Труба прямоугольная 45х20 | 2.0 | 1860 г | 537,6 |
2,5 | 2.270 | 440,5 | |
3.0 | 2660 | 375,9 | |
3,5 | 3.020 | 331,1 | |
4.0 | 3.360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 45х30 | 2.0 | 2.170 | 460,8 |
2,5 | 2660 | 375,9 | |
3.0 | 3.130 | 319,5 | |
3,5 | 3.570 | 280,1 | |
4.0 | 3990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х25 | 2.0 | 2.170 | 460,8 |
2,5 | 2660 | 375,9 | |
3.0 | 3.130 | 319,5 | |
3,5 | 3.570 | 280,1 | |
4.0 | 3990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х30 | 2.0 | 2.320 | 431,0 |
2,5 | 2860 | 349,6 | |
3.0 | 3.360 | 297,6 | |
3,5 | 3850 | 259,7 | |
4.0 | 4300 | 232,5 | |
Прямоугольная труба 50×35 | 2.0 | 2490 | 401,6 |
2,5 | 3.090 | 323,6 | |
3.0 | 3600 | 277,8 | |
3,5 | 4.120 | 242,7 | |
4.0 | 4620 | 216,4 | |
Труба прямоугольная 50х40 | 2.0 | 2650 | 377,3 |
2,5 | 3250 | 307,7 | |
3.0 | 3830 | 261,0 | |
3,5 | 4390 | 227,8 | |
4.0 | 4930 | 202,8 | |
Труба прямоугольная 60х25 | 2,5 | 3050 | 327,9 |
3.0 | 3600 | 277,8 | |
3,5 | 4.120 | 242,7 | |
4.0 | 4620 | 216,4 | |
5,0 | 5550 | 180,1 | |
Труба прямоугольная 60х30 | 2,5 | 3250 | 307,7 |
3.0 | 3830 | 261,0 | |
3,5 | 4390 | 227,8 | |
4.0 | 4930 | 202,8 | |
5,0 | 5940 | 168,3 | |
Труба прямоугольная 60х40 | 3.0 | 4300 | 232,5 |
3,5 | 4940 | 202,4 | |
4.0 | 5560 | 179,9 | |
5,0 | 6730 | 148,6 | |
Труба прямоугольная 70х30 | 3.0 | 4300 | 232,5 |
3,5 | 4940 | 202,4 | |
4.0 | 5560 | 179,9 | |
5,0 | 6730 | 148,6 | |
6,0 | 7800 | 128,2 | |
Труба прямоугольная 70х40 | 3.0 | 4780 | 209,2 |
3,5 | 5490 | 182,1 | |
4.0 | 6.190 | 161,6 | |
5,0 | 7.510 | 133,1 | |
6,0 | 8750 | 114,2 | |
Труба прямоугольная 70х50 | 3.0 | 5250 | 190,5 |
3,5 | 6.040 | 165,6 | |
4.0 | 6820 | 146,6 | |
5,0 | 8300 | 120,5 | |
6,0 | 9.690 | 103,2 | |
Труба прямоугольная 80х40 | 3.0 | 5250 | 190,5 |
3,5 | 6.040 | 165,6 | |
4.0 | 6820 | 146,6 | |
5,0 | 8300 | 120,5 | |
6,0 | 9.690 | 103.1 | |
7,0 | 10 990 | 91,0 | |
Труба прямоугольная 80х50 | 3.0 | 5.720 | 174,8 |
3,5 | 6590 | 151,7 | |
4.0 | 7440 | 134,4 | |
Труба прямоугольная 80х60 | 3,5 | 7.140 | 140,0 |
4.0 | 8.070 | 123,9 | |
5,0 | 9870 | 101,3 | |
6,0 | 11 570 | 86,4 | |
7,0 | 13.190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 90х40 | 3,5 | 6590 | 151,7 |
4.0 | 7440 | 134,4 | |
5,0 | 9.080 | 110,1 | |
6,0 | 10630 | 94,1 | |
7,0 | 12.090 | 82,7 | |
Труба прямоугольная 90х60 | 4.0 | 8700 | 114,9 |
5,0 | 10650 | 93,9 | |
6,0 | 12 510 | 79,9 | |
7,0 | 14.290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х40 | 4.0 | 8.070 | 123,9 |
5,0 | 9870 | 101,3 | |
6,0 | 11 570 | 86,4 | |
7,0 | 13.190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 100х50 | 4.0 | 8700 | 114,9 |
5,0 | 10650 | 93,9 | |
6,0 | 12 510 | 79,9 | |
7,0 | 14.290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х70 | 4.0 | 9960 | 100,4 |
5,0 | 12.220 | 81,8 | |
6,0 | 14 400 | 69,4 | |
7,0 | 16 480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 110х40 | 4.0 | 8700 | 114,9 |
5,0 | 10650 | 93,9 | |
6,0 | 12 510 | 79,9 | |
7,0 | 14.290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 110х50 | 4.0 | 9.330 | 107.1 |
5,0 | 11 440 | 87,4 | |
6,0 | 13 460 | 74,3 | |
7,0 | 15 380 | 65,0 | |
Труба прямоугольная 110х60 | 4.0 | 9960 | 100,4 |
5,0 | 12.220 | 81,8 | |
6,0 | 14 400 | 69,4 | |
7,0 | 16 480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 120х40 | 5,0 | 11 440 | 87,4 |
6,0 | 13 460 | 74,3 | |
7,0 | 15 380 | 65,0 | |
8,0 | 17.220 | 58,1 | |
Труба прямоугольная 120х60 | 5,0 | 13000 | 76,9 |
6,0 | 15 340 | 65,2 | |
7,0 | 17 580 | 56,9 | |
8,0 | 19 730 | 50,7 | |
Труба прямоугольная 120х80 | 5,0 | 14580 | 68,6 |
6,0 | 17.220 | 58,0 | |
7,0 | 19 780 | 50,5 | |
8,0 | 22.250 | 45,0 | |
Труба прямоугольная 140х60 | 5,0 | 14580 | 68,6 |
6,0 | 17.220 | 58,0 | |
7,0 | 19 780 | 50,5 | |
8,0 | 22.250 | 44,9 | |
Труба прямоугольная 140х80 | 5,0 | 16.150 | 61,9 |
6,0 | 19.110 | 52,3 | |
7,0 | 21 980 | 45,5 | |
8,0 | 24 760 | 40,3 | |
Труба прямоугольная 140х120 | 6,0 | 22 880 | 43,7 |
7,0 | 26 370 | 37,9 | |
8,0 | 29 780 | 33,6 | |
9,0 | 33.100 | 30,2 | |
Труба прямоугольная 150х80 | 6,0 | 20.050 | 49,9 |
7,0 | 23.080 | 43,3 | |
8,0 | 26.010 | 38,4 | |
9,0 | 28 860 | 34,6 | |
10,0 | 31 620 | 31,6 | |
Труба прямоугольная 150х100 | 6,0 | 21 930 | 45,6 |
7,0 | 25.280 | 39,6 | |
8,0 | 28 530 | 35,0 | |
9,0 | 31.690 | 31,6 | |
10,0 | 34.760 | 28,8 | |
Труба прямоугольная 180х80 | 7,0 | 26 370 | 37,9 |
8,0 | 29 780 | 33,6 | |
9,0 | 33.100 | 30,2 | |
10,0 | 36 330 | 27,5 | |
12,0 | 42.520 | 23,5 | |
Труба прямоугольная 180х100 | 8,0 | 32.290 | 31,0 |
9,0 | 35 930 | 27,8 | |
10,0 | 39 470 | 25,3 | |
12,0 | 46.290 | 21,6 | |
Труба прямоугольная 180х150 | 8,0 | 38 570 | 25,9 |
9,0 | 42.990 | 23,3 | |
10,0 | 47 320 | 21.1 | |
12,0 | 55 710 | 17,9 |
Вес погонного метра может быть от 0,478 до 9,01 кг. Например, труба размерами 15х15х1,2 будет иметь вес 0,5 кг. Веса ориентировочные, возможны незначительные отклонения от нормы в соответствии с допусками, указанными в соответствующих стандартах. Вес важен при выборе товара. Чем больше масса, тем больше прочность и способность выдерживать определенный уровень постоянных нагрузок. Проще всего узнать вес профильной трубы в таблице выше.
Предельные отклонения высоты и ширины профиля должны соответствовать:
- при высоте (ширине) профиля до 100 мм… ±1,0, но не менее
- при высоте (ширине) профиля более 100 мм… ±0,8.
Сортамент трубы стальной квадратной размером 100х4,0(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 84 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | восемь |
четыре | с | мм | Толщина стены | четыре |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 14,95 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 11,73 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 226,35 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 45,27 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 23,92 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х9,0(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 73 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 13,5 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 9 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 31.37 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 24,62 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 424.11 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 84,82 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 50 192 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х7,0(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 65 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 17,5 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 7 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 24.36 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 19.12 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 337.04 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 67,41 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 38.976 |
Определение массы профильных труб с использованием онлайн-калькуляторов
Рассчитать вес профильных труб из стали или других металлов можно с помощью онлайн-калькуляторов, разработанных на основании ГОСТ, ТУ и другой нормативной документации. Для расчетов потребуются следующие данные:
- размер стенки для квадратной трубы, длина и ширина сечения для прямоугольных изделий;
- толщина стены;
- марка стали или другого металла или сплава;
- длина изделия;
- в некоторых калькуляторах — цена за метр или тонну, что позволяет сразу определить стоимость партии.
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х7,5(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 62,5 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 18,75 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 7,5 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 25,82 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 20.27 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 352.04 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 70,41 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 41 312 |
Сортамент трубы стальной квадратной размером 100х3,5(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 86 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 7 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 3,5 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 13.19 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 10.36 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 202.28 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 40,46 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 21.104 |
Определение массы с использованием таблиц
Номенклатура и масса погонного метра труб прямоугольного и квадратного профиля определяется ГОСТ Р 54157-2010. В зависимости от способа производства углы этих металлических изделий могут быть блестящими или закругленными. Округлость мало влияет на вес погонного метра.
Таблица масс погонного метра трубы квадратного профиля, кг
Размер сечения, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2.0 | 2.2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3.0 | 3.2 | 3,5 | 4.0 | |
10×10 | 0,198 | 0,222 | 0,269 | 0,312 | |||||||||||
15×15 | 0,308 | 0,348 | 0,426 | 0,501 | 0,639 | 0,702 | 0,762 | 0,819 | |||||||
20×20 | 0,418 | 0,474 | 0,583 | 0,589 | 0,89 | 0,985 | 1,075 | 1,16 | |||||||
25×25 | 0,599 | 0,74 | 0,88 | 1.14 | 1,27 | 1,39 | 1,51 | 1,6 | 1,68 | ||||||
30×30 | 0,897 | 1.07 | 1,39 | 1,55 | 1,7 | 1,86 | 1,97 | 2.07 | |||||||
40×40 | 1,21 | 1,44 | 1,89 | 2.12 | 2,33 | 2,54 | 2,7 | 2,85 | 3.16 | 3,36 | |||||
50×50 | 1,82 | 2,4 | 2,68 | 2,96 | 3,24 | 3,44 | 3,64 | 4.04 | 4.31 | 4,56 | 4,95 | 5,56 | |||
60×60 | 2,9 | 3,25 | 3,59 | 3,93 | 4.18 | 4,43 | 4,92 | 5,25 | 5,57 | 6.04 | 6,82 | ||||
80×80 | 3,9 | 4,38 | 4,84 | 5.31 | 5,66 | 6,0 | 6,68 | 7.13 | 7,58 | 8.24 | 9.33 | ||||
100×100 | 6.1 | 6,69 | 7.13 | 7,57 | 8,44 | 9.13 | 9,59 | 10.44 | 12.05 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х6,0(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 76 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 12 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 6 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 21,63 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 16,98 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 311,47 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 62,29 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 34.608 |
Сортамент трубы стальной квадратной размером 100х3,0(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 88 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 6 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 3 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 11.41 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 8,96 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 177,05 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 35.41 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 18.256 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х5,0(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 80 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 10 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 5 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 18.36 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 14.41 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 271,1 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 54,22 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 29.376 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х5,5(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 78 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | одиннадцать |
четыре | с | мм | Толщина стены | 5,5 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 20.01 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 15,71 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 291,82 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 58,36 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 32.016 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х4,5(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 82 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 9 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 4,5 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 16,67 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 13.08 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 249,29 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 49,86 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 26.672 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х6,5(мм)
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 67,5 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 16.25 |
четыре | с | мм | Толщина стены | 6,5 |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 22,86 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 17,94 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 320,93 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 64,19 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 36.576 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 100х8,0(мм)
Читайте также: Уход за котенком — советы как кормить и воспитывать котенка до года
Труба квадратная — ассортимент — стройоне
№ п/п | Параметр | Изма юнит | Описание параметров | Значение |
один | Шум | мм | внешний диаметр трубы | 100 |
2 | шум | мм | внутренний диаметр трубы | 60 |
3 | Р | мм | Угловой радиус | 20 |
четыре | с | мм | Толщина стены | восемь |
5 | F (см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 27.24 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес трубы 1 м | 21.39 |
7 | Х, у | см⁴ | Момент инерции | 365,94 |
восемь | Шх, у | см³ | Момент сопротивления | 73,19 |
9 | P (макс.) на ось | том | Осевая нагрузка | 43,584 |