- Калькулятор профильной трубы
- Рассчитать вес профильной трубы
- Перевод количества стального профиля из тонн в метры
- Формула расчета профильной трубы
- Вес трубы квадратной
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х1,0 (мм)
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х4,0 (мм)
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х0,9 (мм)
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х1,2 (мм)
- Гарантия и маркировка
- Достоинства
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х2,5 (мм)
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х1,5 (мм)
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х3,5 (мм)
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х2,0 (мм)
- Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х3,0 (мм)
- Применение
Калькулятор профильной трубы
Профильная труба – это один из видов металлопроката с сечением в виде прямоугольника или квадрата. По сравнению с круглыми трубами они отличаются наибольшей устойчивостью к поперечным и осевым нагрузкам при меньшей толщине стенки.
Они нашли широкое применение в качестве несущих конструкций, а также благодаря простоте монтажа – при ремонтно-строительных работах.
Электронный калькулятор веса профильной трубы от сервиса КАЛК.ПРО позволяет рассчитать массу квадратного или прямоугольного профиля по известной длине, высоте и толщине стенки.
Расчет производится на основании ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратного сечения», ГОСТ 8645-82 «Трубы стальные прямоугольные». Вы можете быть уверены, что ваши результаты верны!
С помощью калькулятора можно рассчитать вес всех возможных видов сортамента, например профильная труба 40х20х2, 60х60х3, 80х80х4, 100х100х4 и так далее.
Стандартно оценивается вес 1 метра профильной трубы.
Рассчитать вес профильной трубы
- Выберите тип металла (стандартно сталь).
- Уточните вид ассортимента — Труба профильная.
- Выберите метод расчета — Расчет веса.
- Укажите марку металла (по умолчанию Ст3сп).
- Укажите размер свернутых страниц и т д.
- Введите длину трубы, м.
Перевод количества стального профиля из тонн в метры
- Выберите тип металла (стандартно сталь).
- Уточните вид ассортимента — Труба профильная.
- Выберите метод расчета — Расчет длины.
- Укажите марку металла (по умолчанию Ст3сп).
- Укажите размер свернутых страниц и т д.
- Введите массу трубы, кг.
Формула расчета профильной трубы
Для расчета 1 погонного метра профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения можно воспользоваться выражениями:
Формула для расчета прямоугольной трубы: m = ρ × t × 2 × (a + b)
Формула для расчета квадратной трубы: m = ρ × t × 4 × a
- ρ – плотность металла, кг/м3;
- t — толщина стенки, мм;
- а – ширина профиля, мм;
- б — высота профиля, мм;
Вес трубы квадратной
Название квадратной трубы | Измерения и т д | Толщина стенки и т.д. | Масса счетчика, кг | Метров на тонну | |
один | б | ||||
10×1 | 10 | 10 | один | 0,269 | 3717,47 |
15×1 | пятнадцать | пятнадцать | один | 0,426 | 2347,42 |
15×1,5 | пятнадцать | пятнадцать | 1,5 | 0,605 | 1652,89 |
20×1 | 20 | 20 | один | 0,583 | 1715,27 |
20×1,5 | 20 | 20 | 1,5 | 0,841 | 1189,06 |
20×2 | 20 | 20 | 2 | 1,075 | 930,23 |
25×1 | 25 | 25 | один | 0,74 | 1351,35 |
25×1,5 | 25 | 25 | 1,5 | 1,07 | 934,58 |
25×2 | 25 | 25 | 2 | 1,39 | 719,42 |
25×2,5 | 25 | 25 | 2,5 | 1,68 | 595,24 |
25×3 | 25 | 25 | 3 | 1,95 | 512,82 |
30×2 | тридцать | тридцать | 2 | 1,7 | 588,24 |
30×2,5 | тридцать | тридцать | 2,5 | 2.07 | 483,09 |
30×3 | тридцать | тридцать | 3 | 2,42 | 413,22 |
30×3,5 | тридцать | тридцать | 3,5 | 2,75 | 363,64 |
30×4 | тридцать | тридцать | четыре | 3.04 | 328,95 |
32×4 | 32 | 32 | четыре | 3.3 | 303.03 |
35×2 | 35 | 35 | 2 | 2.02 | 495,05 |
35×2,5 | 35 | 35 | 2,5 | 2,46 | 406,5 |
35×3 | 35 | 35 | 3 | 2,89 | 346.02 |
35×3,5 | 35 | 35 | 3,5 | 3.3 | 303.03 |
35×4 | 35 | 35 | четыре | 3,67 | 272,48 |
35×5 | 35 | 35 | 5 | 4,37 | 228,83 |
36×4 | 36 | 36 | четыре | 3,8 | 263,16 |
40×2 | 40 | 40 | 2 | 2,33 | 429,18 |
40×2,5 | 40 | 40 | 2,5 | 2,85 | 350,88 |
40×3 | 40 | 40 | 3 | 3,36 | 297,62 |
40×3,5 | 40 | 40 | 3,5 | 3,85 | 259,74 |
40×4 | 40 | 40 | четыре | 4.3 | 232,56 |
40×5 | 40 | 40 | 5 | 5.16 | 193,8 |
40×6 | 40 | 40 | 6 | 5,92 | 168,92 |
42×3 | 42 | 42 | 3 | 3,55 | 281,69 |
42×3,5 | 42 | 42 | 3,5 | 4.07 | 245,7 |
42×4 | 42 | 42 | четыре | 4,56 | 219,3 |
42×5 | 42 | 42 | 5 | 5,47 | 182,82 |
42×6 | 42 | 42 | 6 | 6.3 | 158,73 |
45×3 | 45 | 45 | 3 | 3,83 | 261,1 |
45×3,5 | 45 | 45 | 3,5 | 4.4 | 227,27 |
45×4 | 45 | 45 | четыре | 4,93 | 202,84 |
45×5 | 45 | 45 | 5 | 5,94 | 168,35 |
45×6 | 45 | 45 | 6 | 6,86 | 145,77 |
45×7 | 45 | 45 | 7 | 7,69 | 130.04 |
45×8 | 45 | 45 | восемь | 8,43 | 118,62 |
50×3 | 50 | 50 | 3 | 4.31 | 232.02 |
50×3,5 | 50 | 50 | 3,5 | 4,94 | 202.43 |
50×4 | 50 | 50 | четыре | 5,56 | 179,86 |
50×5 | 50 | 50 | 5 | 6,73 | 148,59 |
50×6 | 50 | 50 | 6 | 7,8 | 128,21 |
50×7 | 50 | 50 | 7 | 8,79 | 113,77 |
50×8 | 50 | 50 | восемь | 9,69 | 103,2 |
60×2 | 60 | 60 | 2 | 3,65 | 274,55 |
60×3 | 60 | 60 | 3 | 5,37 | 186,25 |
60×3,5 | 60 | 60 | 3,5 | 6.04 | 165,56 |
60×4 | 60 | 60 | четыре | 6,82 | 146,63 |
60×5 | 60 | 60 | 5 | 8.3 | 120,48 |
60×6 | 60 | 60 | 6 | 9,69 | 103,2 |
60×7 | 60 | 60 | 7 | одиннадцать | 90,91 |
60×8 | 60 | 60 | восемь | 12.2 | 81,97 |
65×6 | 65 | 65 | 6 | 10,63 | 94.07 |
70×4 | 70 | 70 | четыре | 8.07 | 123,92 |
70×5 | 70 | 70 | 5 | 9,87 | 101,32 |
70×6 | 70 | 70 | 6 | 11.57 | 86,43 |
70×7 | 70 | 70 | 7 | 13.19 | 75,82 |
70×8 | 70 | 70 | восемь | 14,71 | 67,98 |
80×3 | 80 | 80 | 3 | 7,26 | 137,87 |
80×4 | 80 | 80 | четыре | 9.33 | 107.18 |
80×5 | 80 | 80 | 5 | 11.44 | 87,41 |
80×6 | 80 | 80 | 6 | 13.46 | 74,29 |
80×8 | 80 | 80 | восемь | 17.22 | 58.07 |
90×5 | 90 | 90 | 5 | 1. 3 | 76,92 |
90×6 | 90 | 90 | 6 | 15.34 | 65,19 |
90×7 | 90 | 90 | 7 | 17.58 | 56,88 |
90×8 | 90 | 90 | восемь | 19,73 | 50,68 |
100×4 | 100 | 100 | четыре | 12.06 | 82,94 |
100×5 | 100 | 100 | 5 | 14,92 | 67.05 |
100×6 | 100 | 100 | 6 | 17.22 | 58.07 |
100×7 | 100 | 100 | 7 | 19,78 | 50,56 |
100×8 | 100 | 100 | восемь | 22.25 | 44,94 |
100×9 | 100 | 100 | 9 | 24,62 | 40,62 |
110×6 | 110 | 110 | 6 | 19.11 | 52,33 |
110×7 | 110 | 110 | 7 | 21,98 | 45,5 |
110×8 | 110 | 110 | восемь | 24,76 | 40,39 |
110 х 9 | 110 | 110 | 9 | 27.45 | 36,43 |
120×6 | 120 | 120 | 6 | 20,99 | 47,64 |
120 х 7 | 120 | 120 | 7 | 24.18 | 41,36 |
120×8 | 120 | 120 | восемь | 27.27 | 36,67 |
120×9 | 120 | 120 | 9 | 30.28 | 33.03 |
140 х 6 | 140 | 140 | 6 | 24,76 | 40,39 |
140 х 7 | 140 | 140 | 7 | 28.57 | 35 |
140×8 | 140 | 140 | восемь | 32.29 | 30,97 |
140×9 | 140 | 140 | 9 | 35,93 | 27,83 |
150×7 | 150 | 150 | 7 | 30,77 | 32,5 |
150×8 | 150 | 150 | восемь | 34,81 | 28,73 |
150×9 | 150 | 150 | 9 | 38,75 | 25,81 |
150×10 | 150 | 150 | 10 | 42,61 | 23.47 |
180×8 | 180 | 180 | восемь | 42,34 | 23,62 |
180×9 | 180 | 180 | 9 | 47,23 | 21.17 |
180×10 | 180 | 180 | 10 | 52.03 | 19.22 |
180×12 | 180 | 180 | 12 | 61,36 | 16,3 |
180×14 | 180 | 180 | четырнадцать | 70,33 | 14.22 |
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х1,0 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | 1,5 |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | один |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 1.04 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 1,07 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 0,8 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 0,8 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 2,37 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 1,18 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 1664 |
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х4,0 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | восемь |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | четыре |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 3,75 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 2946 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 1,86 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 1,86 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 5,87 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 2,93 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 6 |
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х0,9 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | 1,35 |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | 0,9 |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 0,94 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 0,811 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 0,73 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 0,73 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 2.16 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 1,08 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 1504 |
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х1,2 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | 1,8 |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | 1,2 |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 1,24 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 1318 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 0,93 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 0,93 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 2,77 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 1,39 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 1984 |
Гарантия и маркировка
По нормативным нормам определяется не только вес профильной трубы 40х20х2 мм, но и другие параметры. С момента получения товара покупателем гарантийный срок хранения для использования составляет два года. На трубы наносится обязательная маркировка: наименование изготовителя, размеры, номер плавки, длина и номер профиля, масса и упаковочный номер.
Для производства используется конструкционная низкоуглеродистая сталь, что придает профильной трубе небольшой вес 40х20х2 мм.
Достоинства
Популярность профильной трубы обусловлена следующими показателями:
- универсальное использование;
- низкие затраты на продажу и производство;
- легкость и скорость монтажа;
- высокая устойчивость к температурным колебаниям;
- отличная устойчивость к коррозии.
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х2,5 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | 3,75 |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | 2,5 |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 2,64 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 2075 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 1,59 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 1,58 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 4.9 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 2,45 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 4224 |
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х1,5 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | 2,25 |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | 1,5 |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 1,52 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 1194 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 1.12 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 1.12 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 3,34 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 1,67 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 2432 |
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х3,5 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | 7 |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | 3,5 |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 3,39 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 2668 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 1,79 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 1,79 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 5.6 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 2,8 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 5424 |
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х2,0 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | 3 |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | 2 |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 2.17 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 1704 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 1,38 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 1,37 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 4.18 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 2.09 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 3472 |
Сортамент трубы стальной прямоугольной размером 40х20х3,0 (мм)
Труба прямоугольного профиля
нет п/с | Параметр | Единица Изм | Описание параметра | Важность |
один | Б. (тр.) | так далее | Ширина трубы | 40 |
2 | А. (тр.) | так далее | Высота трубы | 20 |
3 | Р | так далее | Угловой радиус | 6 |
четыре | пп | так далее | Толщина стены | 3 |
5 | Ф(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 3.01 |
6 | М (кг/м) | кг/м | Номинальный вес 1 м трубы | 2,36 |
7 | Икс | см⁴ | Момент инерции | 1,68 |
восемь | Wx | см³ | Момент сопротивления | 1,68 |
9 | Ура | см⁴ | Момент инерции | 5.21 |
10 | Вай | см³ | Момент сопротивления | 2,6 |
одиннадцать | P (макс.) на ось | т | Осевая нагрузка | 4816 |
Применение
Небольшой вес профильной трубы 40х20х2 мм позволяет широко использовать ее в различных сферах деятельности:
- строительство перегородок, заборов и ограждений;
- монтаж строительных павильонов, беседок, торговых мест;
- производство металлических дверей;
- создание офисной мебели, школьных парт;
- продажа промышленного оборудования;
- производство транспортного оборудования и многое другое.
Металлические конструкции отличаются выносливостью и прочностью, благодаря чему могут прослужить долгие годы, не теряя своих первоначальных свойств.
Читайте также: Диаметр канализационной трубы ПВХ: таблица размеров