Сколько весит 1 погонный метр уголка 63 63 5?
Прокат стальной горячекатаный квадратный 63х63х5 изготавливается по ГОСТ 8509-93 (способ горячей прокатки) из обыкновенной углеродистой стали 3. Продукция фасуется в пакеты массой от 3 до 7 тонн. Масса одного метра будет 4,81 кг.
Чтобы узнать, сколько весит (сколько кг на метр), воспользуйтесь таблицей равносторонних углов по ГОСТу. Иногда нужно знать размеры, всю эту информацию можно найти в таблице. В наличии все размеры по ГОСТу.
Вы также можете воспользоваться онлайн-калькулятором. Калькулятор металла автоматически рассчитает вес уголка в соответствии с вашим метражом. Когда нет интернета, нужно пользоваться обычным калькулятором и учебником по металлопрокату, который позволит сделать все расчеты самостоятельно.
Таблица параметров для всех типоразмеров:
Угловые размеры, мм | Ширина полки А, мм | Толщина стенки t, мм | Вес 1 метра, кг | Метры в 1 тонне | Допустимые отклонения массы, % | |
Повысьте точность | Обычный | |||||
20x20x3 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | ± 1,25 | ± 1,50 |
20x20x4 | 20 | четыре | 1,15 | 869,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25x25x3 | 25 | 3 | 1.12 | 892,86 | ± 1,25 | ± 1,50 |
25x25x4 | 25 | четыре | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
28x28x3 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32x32x3 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 | ± 1,25 | ± 1,50 |
32x32x4 | 32 | четыре | 1,91 | 523,56 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35x35x3 | 35 | 3 | 1,6 | 625 | ± 1,25 | ± 1,50 |
35x35x4 | 35 | четыре | 2.1 | 476,19 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40x40x3 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40x40x4 | 40 | четыре | 2,42 | 413,22 | ± 1,25 | ± 1,50 |
40x40x5 | 40 | 5 | 2,98 | 335,57 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45x45x3 | 45 | 3 | 2.08 | 480,77 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45x45x4 | 45 | четыре | 2,73 | 366,3 | ± 1,25 | ± 1,50 |
45x45x5 | 45 | 5 | 3,37 | 296,74 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50x50x3 | 50 | 3 | 2,32 | 431.03 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50x50x4 | 50 | четыре | 3,05 | 327,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
50x50x5 | 50 | 5 | 3,77 | 265,25 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56x56x4 | 56 | четыре | 3,44 | 290,7 | ± 1,50 | ± 2,00 |
56x56x5 | 56 | 5 | 4,25 | 235,29 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63x63x4 | 63 | четыре | 3,91 | 255,75 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63x63x5 | 63 | 5 | 4,81 | 207,9 | ± 1,50 | ± 2,00 |
63x63x6 | 63 | 6 | 5,72 | 174,83 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70x70x5 | 70 | 5 | 5,83 | 185,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70x70x6 | 70 | 6 | 6,39 | 156,49 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70x70x7 | 70 | 7 | 7,39 | 135,32 | ± 1,50 | ± 2,00 |
70x70x8 | 70 | восемь | 8,37 | 119,47 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75x75x5 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75x75x6 | 75 | 6 | 6,89 | 145,14 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75x75x7 | 75 | 7 | 7,96 | 125,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75x75x8 | 75 | восемь | 9.02 | 110,86 | ± 1,50 | ± 2,00 |
75x75x9 | 75 | 9 | 10.07 | 99,3 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80x80x6 | 80 | 6 | 7,36 | 135,87 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80x80x7 | 80 | 7 | 8,51 | 117,51 | ± 1,50 | ± 2,00 |
80x80x8 | 80 | восемь | 9,65 | 103,63 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90x90x6 | 90 | 6 | 8,33 | 120.05 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90x90x7 | 90 | 7 | 9,64 | 103,73 | ± 1,50 | ± 2,00 |
90x90x8 | 90 | восемь | 10,93 | 91,49 | ± 2,00 | ± 2,50 |
90x90x9 | 90 | 9 | 12.2 | 81,97 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100x100x6,5 | 100 | 6,5 | 10.06 | 99,4 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100x100x7 | 100 | 7 | 10,76 | 92,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100x100x8 | 100 | восемь | 12.25 | 81,63 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100x100x10 | 100 | 10 | 15.1 | 66,23 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100x100x12 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100x100x14 | 100 | четырнадцать | 20,63 | 48,47 | ± 2,00 | ± 2,50 |
100x100x16 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 | ± 2,00 | ± 2,50 |
110x110x8 | 110 | восемь | 13,5 | 74.07 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125x125x8 | 125 | восемь | 15.46 | 64,68 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125x125x9 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125x125x10 | 125 | 10 | 19.1 | 52,36 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125x125x12 | 125 | 12 | 22,68 | 44.09 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125x125x14 | 125 | четырнадцать | 26,2 | 38.17 | ± 2,00 | ± 2,50 |
125x125x16 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140x140x9 | 140 | 9 | 19.41 | 51,52 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140x140x10 | 140 | 10 | 21.45 | 46,62 | ± 2,50 | ± 3,00 |
140x140x12 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160 x 160 x 10 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160x160x11 | 160 | одиннадцать | 27.02 | 37.01 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160x160x12 | 160 | 12 | 28.35 | 35,27 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160x160x14 | 160 | четырнадцать | 22,97 | 29.44 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160x160x16 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160x160x18 | 160 | 18 | 43.01 | 23.25 | ± 2,50 | ± 3,00 |
160x160x20 | 160 | 20 | 47,44 | 21.08 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180x180x11 | 180 | одиннадцать | 30,1 | 32,79 | ± 2,50 | ± 3,00 |
180x180x12 | 180 | 12 | 33.1 | 30.21 | ± 2,50 | ± 3,00 |
200x200x12 | 200 | 12 | 37 | 27.03 | ± 2,50 | ± 3,00 |
В таблицах приведен расчет по ГОСТу.
Виды
Материал может быть равносторонним и неровным. Перед выбором профиля необходимо сделать все рабочие чертежи, то есть разработать дизайн будущего проекта. Металлический уголок очень прочный, поэтому его можно использовать в различных сферах. Этот материал считается универсальным.
Уголок стальной равнополочный: ГОСТ
Документация, регламентирующая производство продукции, отражает физические свойства и способы производства, уточняет параметры продукции и допустимые отклонения от установленного стандарта. При этом учитывается зависимость допустимых отклонений от размеров стен и показателей точности.
Гост
ГОСТ № 8509-93 распространяется только на уголки с равнополочными полками из горячекатаной стали. А ГОСТ №19771-93 регламентирует производство таких же, но гнутых уголков. Оба документа устанавливают категории точности продукта, физические характеристики и допустимые стандартные отклонения.
ГОСТы содержат информацию о материалах, которые могут быть использованы для производства. Эти материалы, в свою очередь, также должны соответствовать требованиям ГОСТ.
Документы содержат таблицы и чертежи с разрезами, массой и массой одного погонного метра изделий. Таблицы составлены с учетом значений площади поверхности профиля, толщины и ширины полок, радиуса кривизны, справочного значения плотности металла и номинальных размеров. Но такие расчеты обычно не учитывают отклонения, неизбежные при производстве металлопроката.
Таблицы размеров и веса стальных уголков
Прокат равнополочный горячекатаный (ГОСТ 8509-93)
20 × 3 | 20 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 |
20 × 4 | 20 | 20 | четыре | 1,15 | 869,57 |
25 × 3 | 25 | 25 | 3 | 1.12 | 892,86 |
25 × 4 | 25 | 25 | четыре | 1,46 | 684,93 |
25×5 | 25 | 25 | 5 | 1,78 | 561,8 |
28 × 3 | 28 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 |
30 × 3 | тридцать | тридцать | 3 | 1,36 | 735,29 |
30×4 | тридцать | тридцать | четыре | 1,78 | 561,8 |
30×5 | тридцать | тридцать | 5 | 2.18 | 458,72 |
32 × 3 | 32 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 |
32 × 4 | 32 | 32 | четыре | 1,91 | 523,56 |
35 × 3 | 35 | 35 | 3 | 1,6 | 625 |
35 × 4 | 35 | 35 | четыре | 2.1 | 476,19 |
35 × 5 | 35 | 35 | 5 | 2,58 | 387,6 |
40×3 | 40 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 |
40×4 | 40 | 40 | четыре | 2,42 | 413,22 |
40 × 5 | 40 | 40 | 5 | 2,98 | 335,57 |
40 × 6 | 40 | 40 | 6 | 3,52 | 284,09 |
45 × 3 | 45 | 45 | 3 | 2.08 | 480,77 |
45 × 4 | 45 | 45 | четыре | 2,73 | 366,3 |
45 × 5 | 45 | 45 | 5 | 3,37 | 296,74 |
45 × 6 | 45 | 45 | 6 | 3,99 | 250,63 |
50×3 | 50 | 50 | 3 | 2,32 | 431.03 |
50×4 | 50 | 50 | четыре | 3,05 | 327,87 |
50×5 | 50 | 50 | 5 | 3,77 | 265,25 |
50 × 6 | 50 | 50 | 6 | 4,47 | 223,71 |
50 × 7 | 50 | 50 | 7 | 5.15 | 194,17 |
50 × 8 | 50 | 50 | восемь | 5,82 | 171,82 |
56 × 4 | 56 | 56 | четыре | 3,44 | 290,7 |
56×5 | 56 | 56 | 5 | 4,25 | 235,29 |
60 × 4 | 60 | 60 | четыре | 3,71 | 269,54 |
60 × 5 | 60 | 60 | 5 | 4,58 | 218,34 |
60 × 6 | 60 | 60 | 6 | 5,43 | 184,16 |
60 × 8 | 60 | 60 | восемь | 7.1 | 140,85 |
60 × 0 | 60 | 60 | 10 | 8,7 | 114,94 |
63 × 4 | 63 | 63 | четыре | 3,9 | 256,41 |
63 × 5 | 63 | 63 | 5 | 4,81 | 207,9 |
63 × 6 | 63 | 63 | 6 | 5,72 | 174,83 |
65 × 6 | 65 | 65 | 6 | 5,91 | 169,2 |
65 × 8 | 65 | 65 | восемь | 7,73 | 129,37 |
70 × 4 | 70 | 70 | четыре | 4,87 | 205,34 |
70 × 5 | 70 | 70 | 5 | 5,38 | 185,87 |
70 × 6 | 70 | 70 | 6 | 6,39 | 156,49 |
70 × 7 | 70 | 70 | 7 | 7,39 | 135,32 |
70 × 8 | 70 | 70 | восемь | 8,37 | 119,47 |
70×0 | 70 | 70 | 10 | 10.29 | 97,18 |
75 × 5 | 75 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 |
75 × 6 | 75 | 75 | 6 | 6,89 | 145,14 |
75 × 7 | 75 | 75 | 7 | 7,96 | 125,63 |
75 × 8 | 75 | 75 | восемь | 9.02 | 110,86 |
75 × 9 | 75 | 75 | 9 | 10.07 | 99,3 |
80 × 5 | 80 | 80 | 5 | 6,78 | 147,49 |
80 × 6 | 80 | 80 | 6 | 7,36 | 135,87 |
80 × 7 | 80 | 80 | 7 | 8,51 | 117,51 |
80 × 8 | 80 | 80 | восемь | 9,65 | 103,63 |
80 × 10 | 80 | 80 | 10 | 11,88 | 84,18 |
80 × 12 | 80 | 80 | 12 | 14.05 | 71,17 |
90 × 6 | 90 | 90 | 6 | 8,33 | 120.05 |
90 × 7 | 90 | 90 | 7 | 9,64 | 103,73 |
90 × 8 | 90 | 90 | восемь | 10,93 | 91,49 |
90 × 9 | 90 | 90 | 9 | 12.2 | 81,97 |
90 × 10 | 90 | 90 | 10 | 13.48 | 74,18 |
90 × 12 | 90 | 90 | 12 | 15,96 | 62,66 |
100 × 6,5 | 100 | 100 | 6 | 10.06 | 99,4 |
100 × 7 | 100 | 100 | 7 | 10,79 | 92,68 |
100 × 8 | 100 | 100 | восемь | 12.25 | 81,63 |
100 × 10 | 100 | 100 | 10 | 15.1 | 66,23 |
100 × 12 | 100 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 |
100 × 14 | 100 | 100 | четырнадцать | 20,63 | 48,47 |
100×15 | 100 | 100 | пятнадцать | 21,97 | 45,52 |
100 × 16 | 100 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 |
110 × 7 | 110 | 110 | 7 | 11,89 | 84,1 |
110 × 8 | 110 | 110 | восемь | 13,5 | 74.07 |
120 × 8 | 120 | 120 | восемь | 14,76 | 67,75 |
120 × 10 | 120 | 120 | 10 | 18.24 | 54,82 |
120 × 12 | 120 | 120 | 12 | 21,67 | 46.15 |
120 × 15 | 120 | 120 | пятнадцать | 26,68 | 37,48 |
125 × 8 | 125 | 125 | восемь | 15.46 | 64,68 |
125 × 9 | 125 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 |
125 × 10 | 125 | 125 | 10 | 19.1 | 52,36 |
125 × 12 | 125 | 125 | 12 | 22,68 | 44.09 |
125 × 14 | 125 | 125 | четырнадцать | 26,2 | 38.17 |
125 × 16 | 125 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 |
140 × 9 | 140 | 140 | 9 | 19.41 | 51,52 |
140 × 10 | 140 | 140 | 10 | 21.45 | 46,62 |
140 × 12 | 140 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 |
150 × 10 | 150 | 150 | 10 | 23.02 | 43,44 |
150 × 12 | 150 | 150 | 12 | 27.39 | 36,51 |
150 × 15 | 150 | 150 | пятнадцать | 33,82 | 29.57 |
150 × 18 | 150 | 150 | 18 | 40.11 | 24,93 |
160 × 10 | 160 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 |
160 × 11 | 160 | 160 | одиннадцать | 27.02 | 37.01 |
160 × 12 | 160 | 160 | 12 | 28.35 | 35,27 |
160 × 14 | 160 | 160 | четырнадцать | 33,97 | 29.44 |
160 × 16 | 160 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 |
160 × 18 | 160 | 160 | 18 | 43.01 | 23.25 |
160 × 20 | 160 | 160 | 20 | 47,44 | 21.08 |
180×11 | 180 | 180 | одиннадцать | 30.47 | 32,82 |
180 × 12 | 180 | 180 | 12 | 33.12 | 30.19 |
180 × 15 | 180 | 180 | пятнадцать | 40,96 | 24.41 |
180 × 18 | 180 | 180 | 18 | 48,66 | 20.55 |
180 × 20 | 180 | 180 | 20 | 53,72 | 18,62 |
200 × 12 | 200 | 200 | 12 | 36,97 | 27 мая |
200 × 13 | 200 | 200 | 13 | 39,92 | 25 мая |
200 × 14 | 200 | 200 | четырнадцать | 42,8 | 23.36 |
200 × 16 | 200 | 200 | 16 | 48,65 | 20.55 |
200 × 18 | 200 | 200 | 18 | 54,4 | 18.38 |
200 × 20 | 200 | 200 | 20 | 60.08 | 16,64 |
200 × 24 | 200 | 200 | 24 | 71,26 | 14.03 |
200 × 25 | 200 | 200 | 25 | 74.02 | 13.51 |
200 × 30 | 200 | 200 | тридцать | 87,56 | 11.42 |
220 × 14 | 220 | 220 | четырнадцать | 47,4 | 21.1 |
220 × 16 | 220 | 220 | 16 | 53,83 | 18.58 |
250 × 16 | 250 | 250 | 16 | 61,55 | 16.25 |
250 × 18 | 250 | 250 | 18 | 68,86 | 14.52 |
250 × 20 | 250 | 250 | 20 | 76.11 | 13.14 |
250 × 22 | 250 | 250 | 22 | 83,31 | 12 |
250 × 25 | 250 | 250 | 25 | 93,97 | 10,64 |
250 × 28 | 250 | 250 | 28 | 104,5 | 9,57 |
250 × 30 | 250 | 250 | тридцать | 111,44 | 8,97 |
250 × 35 | 250 | 250 | 35 | 128,51 | 7,78 |
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные (ГОСТ 8510-86)
25 × 16 × 3 | 25 | 16 | 3 | 0,91 | 1098,9 |
30 × 20 × 3 | тридцать | 20 | 3 | 1.12 | 892,86 |
30 × 20 × 4 | тридцать | 20 | четыре | 1,45 | 689,66 |
32 × 20 × 3 | 32 | 20 | 3 | 1.17 | 854,7 |
32 × 20 × 4 | 32 | 20 | четыре | 1,52 | 657,89 |
40 × 25 × 3 | 40 | 25 | 3 | 1,48 | 675,68 |
40 × 25 × 4 | 40 | 25 | четыре | 1,94 | 515,46 |
40 × 25 × 5 | 40 | 25 | 5 | 2,37 | 421,94 |
40 × 30 × 4 | 40 | тридцать | четыре | 2,26 | 442,48 |
40 × 30 × 5 | 40 | тридцать | 5 | 2,46 | 406,5 |
45 × 28 × 3 | 45 | 28 | 3 | 1,68 | 595,24 |
45 × 28 × 4 | 45 | 28 | четыре | 2.2 | 454,55 |
50 × 32 × 3 | 50 | 32 | 3 | 1,9 | 526,32 |
50 × 32 × 4 | 50 | 32 | четыре | 2,4 | 416,67 |
56 × 36 × 4 | 56 | 36 | четыре | 2,81 | 355,87 |
56 × 36 × 5 | 56 | 36 | 5 | 3,46 | 289,02 |
63 × 40 × 4 | 63 | 40 | четыре | 3.17 | 315,46 |
63 × 40 × 5 | 63 | 40 | 5 | 3,91 | 255,75 |
63 × 40 × 6 | 63 | 40 | 6 | 4,63 | 215,98 |
63 × 40 × 8 | 63 | 40 | восемь | 6.03 | 165,84 |
65 × 50 × 5 | 65 | 50 | 5 | 4,36 | 229,36 |
65 × 50 × 6 | 65 | 50 | 6 | 5.18 | 193,05 |
65 × 50 × 7 | 65 | 50 | 7 | 5,93 | 168,63 |
65 × 50 × 8 | 65 | 50 | восемь | 6,77 | 147,71 |
70 × 45 × 5 | 70 | 45 | 5 | 4.3 | 232,56 |
75 × 60 × 5 | 75 | 60 | 5 | 4,79 | 208,77 |
75 × 60 × 6 | 75 | 60 | 6 | 5,69 | 175,75 |
75 × 60 × 7 | 75 | 60 | 7 | 6,57 | 152,21 |
75 × 60 × 8 | 75 | 60 | восемь | 7,43 | 134,59 |
80 × 50 × 5 | 80 | 50 | 5 | 4,49 | 222,72 |
80 × 50 × 6 | 80 | 50 | 6 | 5,92 | 168,92 |
80 × 60 × 6 | 80 | 60 | 6 | 6,39 | 156,49 |
80 × 60 × 7 | 80 | 60 | 7 | 7,39 | 135,32 |
80 × 60 × 8 | 80 | 60 | восемь | 8,37 | 119,47 |
90 × 56 × 5 | 90 | 56 | 5 | 6.17 | 162.07 |
90 × 56 × 6 | 90 | 56 | 6 | 6.7 | 149,25 |
90 × 56 × 8 | 90 | 56 | восемь | 8,77 | 114.03 |
100 × 63 × 6 | 100 | 63 | 6 | 7,53 | 132,8 |
100 × 63 × 7 | 100 | 63 | 7 | 8,7 | 114,94 |
100 × 63 × 8 | 100 | 63 | восемь | 9,87 | 101,32 |
100 × 63 × 10 | 100 | 63 | 10 | 12.14 | 82,37 |
100 × 65 × 7 | 100 | 65 | 7 | 8,81 | 113,51 |
100 × 65 × 8 | 100 | 65 | восемь | 9,99 | 100,1 |
100 × 65 × 10 | 100 | 65 | 10 | 12.3 | 81,3 |
110 × 70 × 6 | 110 | 70 | 6 | 8,98 | 111,36 |
110 × 70 × 8 | 110 | 70 | восемь | 10,93 | 91,49 |
125 × 80 × 7 | 125 | 80 | 7 | 11.04 | 90,58 |
125 × 80 × 8 | 125 | 80 | восемь | 12.58 | 79,49 |
125 × 80 × 10 | 125 | 80 | 10 | 15.47 | 64,64 |
125 × 80 × 12 | 125 | 80 | 12 | 18.34 | 54,53 |
140 × 90 × 8 | 140 | 90 | восемь | 14.13 | 70,77 |
140 × 90 × 10 | 140 | 90 | 10 | 17.46 | 57,27 |
160 × 100 × 9 | 160 | 100 | 9 | 17,96 | 55,68 |
160 × 100 × 10 | 160 | 100 | 10 | 19,85 | 50,38 |
160 × 100 × 12 | 160 | 100 | 12 | 23,58 | 42.41 |
160 × 100 × 14 | 160 | 100 | четырнадцать | 27.26 | 36,68 |
180 × 110 × 10 | 180 | 110 | 10 | 22,2 | 45.05 |
180 × 110 × 12 | 180 | 110 | 12 | 26,4 | 37,88 |
200 × 125 × 11 | 200 | 125 | одиннадцать | 27.37 | 36,54 |
200 × 125 × 12 | 200 | 125 | 12 | 29,74 | 33,62 |
200 × 125 × 14 | 200 | 125 | четырнадцать | 34,43 | 29.04 |
200 × 125 × 16 | 200 | 125 | 16 | 39.07 | 25,6 |
Стальной уголок – это изделие из металла. Относится к фасонному металлу. При этом существует несколько видов классификации, в том числе по типу сечения, классу точности, длине изделия. Изготавливается методом горячей прокатки и холодной штамповки.
Состав стали определяет условия использования уголков. Они имеют разные характеристики изгиба, растяжения, скручивания. Уголки из углеродистой стали часто используются для стандартных требований. При наличии дополнительных требований выбирают конструкционные стали.
Мяч со стальными уголками очень широкий. Их повсеместно применяют при возведении металлоконструкций, в гражданском и промышленном строительстве. Также используется в монтажных и ремонтных работах, когда необходимо проложить трубопроводы и так далее
Для расчета веса уголка воспользуйтесь калькулятором, представленным на странице. Предоставляем таблицы ГОСТ для расчетов. Выбирайте значения исходя из размера и материала изготовления.
Читайте также: Лучшие средства для очистки стеклокерамических духовок от пятен